Aucune donnée météo disponible
| Aujourd'hui | Demain | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | mer. 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.6 SE 138° | 1.6 ESE 107° | 1.4 ESE 114° | 1.3 SSE 151° | 1.2 S 175° | 1.2 SSW 202° | 1.1 SW 223° | 1.1 SW 226° | 1.2 SW 233° | 1.3 SW 230° | 1.5 SW 228° | 1.6 SW 225° | 1.6 SW 223° | 1.6 SW 225° | 1.6 SW 226° | 1.3 SW 227° | 1.5 SW 230° | 1.6 SW 233° | 1.9 SW 232° | 1.9 SW 232° | 2.0 SW 233° | 2.1 SW 229° | 2.5 SW 232° | 2.6 SW 233° |
Période(s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 |
Énergie(kJ) | 310 | 248 | 198 | 166 | 141 | 131 | 164 | 184 | 215 | 378 | 597 | 729 | 545 | 493 | 427 | 331 | 383 | 483 | 967 | 1054 | 1119 | 1480 | 1771 | 1720 |
Vent(km/h) | 18 ↑38NE | 18 ↑40ENE | 14 ↑31NNE | 14 ↑33WSW | 18 ↑43SW | 7 ↑20W | 10 ↑24NW | 10 ↑30SSE | 5 ↑17NE | 7 ↑21NW | 10 ↑34SSW | 5 ↑26SW | 8 ↑20WSW | 15 ↑37SSW | 11 ↑31SSW | 6 ↑16NW | 14 ↑39WNW | 13 ↑43NW | 16 ↑38NW | 12 ↑42W | 16 ↑33NW | 17 ↑41WNW | 20 ↑57WSW | 18 ↑57W |
État du vent | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross | offshore | cross | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 1.1m9s SSW | 0.9m9s SSW | 1.0m6s ESE | 0.9m6s E | 0.8m6s E | 0.7m7s ESE | 0.7m8s SW | 0.8m8s SW | 0.8m8s WSW | 1.2m9s SW | 1.3m9s SW | 1.4m9s SW | 1.4m9s SW | 1.5m9s SW | 1.4m9s SW | 1.2m9s SW | 1.3m9s SW | 1.5m9s SW | 1.5m10s SW | 1.5m11s SW | 1.4m11s SW | 1.8m13s SW | 1.9m13s SW | 1.8m13s SW |
Houle 2 | 0.7m5s E | 0.5m6s ESE | 0.7m9s S | 0.6m10s SSW | 0.6m9s SW | 0.5m9s S | 0.4m9s WSW | 0.4m12s SW | 0.5m11s SW | 0.4m9s S | 0.6m10s S | 0.7m10s S | 0.5m9s S | 0.3m6s ESE | 0.3m5s ESE | 0.5m4s WSW | 0.6m5s WSW | 0.5m12s SW | 0.8m9s WSW | 0.9m9s SW | 0.9m15s SW | 0.7m8s SSW | 0.6m11s SW | 0.8m12s SW |
Marées | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Air | 17°C | 23°C | 19°C | 17°C | 18°C | 14°C | 17°C | 20°C | 15°C | 17°C | 18°C | 14°C | 15°C | 17°C | 15°C | 15°C | 19°C | 15°C | 18°C | 23°C | 19°C | 19°C | 21°C | 15°C |
Eau | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Indice UV | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Nanarup Beach ! Connectez-vous pour laisser un avis.