| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 63 | 03:00+0.01m | — |
| Après-midiA-midi | 63 | — | 21:00+1.00m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | mer. 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Hauteur(m) | 0.8 S 173° | 0.9 S 169° | 0.9 SSE 166° | 0.7 S 183° | 0.7 S 182° | 0.9 SSE 166° | 1.5 SSW 193° | 2.2 S 184° | 2.8 S 171° | 2.7 SSE 162° | 2.6 SSE 165° | 2.5 SSE 162° | 2.2 SSE 160° | 2.5 SSE 152° | 2.2 SSE 153° | 1.8 SSE 158° | 2.2 SSE 147° | 2.1 SE 146° | 1.8 SSE 148° | 2.1 SE 143° | 2.0 SE 143° | 1.6 SSE 147° | 1.9 SE 142° | 1.8 SE 141° |
Période(s) | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Énergie(kJ) | 138 | 129 | 123 | 128 | 126 | 114 | 356 | 626 | 911 | 1000 | 897 | 799 | 562 | 624 | 500 | 350 | 462 | 454 | 332 | 397 | 364 | 245 | 288 | 272 |
Vent(km/h) | 14 ↑22SSE | 22 ↑30SE | 13 ↑21E | 8 ↑14NW | 16 ↑22SSW | 29 ↑39SE | 25 ↑33SE | 45 ↑58SE | 48 ↑65SE | 44 ↑60SE | 46 ↑61SE | 45 ↑65ESE | 40 ↑52ESE | 51 ↑68SE | 44 ↑68ESE | 33 ESE | 49 SE | 40 ↑68ESE | 32 ↑45SE | 47 ↑61SE | 41 ↑66ESE | 28 ↑43SE | 47 SE | 39 ↑69ESE |
État du vent | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Houle 1 | 0.7m11s S | 0.7m11s S | 0.7m7s SSE | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 1.1m8s SSW | 1.4m7s SSW | 1.5m7s SSW | 1.8m10s S | 1.8m10s S | 1.7m10s S | 1.4m9s S | 1.3m9s S | 1.3m7s S | 1.2m8s S | 0.9m8s S | 1.2m7s SSE | 1.0m7s SSE | 0.5m9s SSE | 1.0m8s SSE | 0.9m7s SSE | 0.5m10s S | 0.7m7s SSE |
Houle 2 | 0.5m4s SE | 0.4m4s SSE | 0.6m8s S | 0.2m5s SE | 0.2m6s SE | 0.2m5s SSE | 0.7m11s SSW | 1.0m12s SSW | 1.2m11s SSW | 0.4m6s S | 0.1m7s ESE | 0.7m6s SSE | 0.7m5s SE | 0.3m6s SSE | 0.8m8s S | 0.7m7s SSE | 0.7m8s S | 0.7m9s S | 0.5m10s SE | 0.4m9s SSE | 0.5m9s S | 0.5m10s S | 0.3m10s SSE | 0.4m9s SE |
Marées | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.7m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Air | 21°C | 23°C | 23°C | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
Eau | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Mushrooms ! Connectez-vous pour laisser un avis.