Aucune donnée météo disponible
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ! | ! | 1 | 3 | 4 | 2 |
Hauteur(m) | 0.6 WSW 240° | 0.6 WSW 240° | 0.6 WSW 243° | 0.6 WSW 247° | 0.5 WSW 244° | 0.5 WSW 240° | 0.5 WSW 239° | 0.5 SW 236° | 0.6 SW 234° | 0.6 SW 235° | 0.6 SW 236° | 0.6 SW 234° | 0.6 SW 232° | 0.6 SW 229° | 0.6 SW 226° | 0.6 SW 222° | 0.7 SW 224° | 0.7 SW 222° | 0.7 SW 228° | 0.7 SW 228° | 0.7 SW 228° | 0.7 SW 231° | 0.7 SW 233° | 0.7 SW 234° |
Période(s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Énergie(kJ) | 86 | 80 | 73 | 67 | 62 | 61 | 69 | 73 | 78 | 86 | 84 | 84 | 79 | 78 | 77 | 78 | 83 | 86 | 79 | 81 | 80 | 75 | 76 | 77 |
Vent(km/h) | 4 ↑11NE | 12 ↑32NW | 14 ↑30N | 5 ↑15NE | 12 ↑33NW | 10 ↑25N | 4 ↑16SW | 9 ↑28W | 5 ↑15SSE | 4 ↑14E | 5 ↑25W | 3 ↑19NNE | 6 ↑16NNE | 4 ↑28S | 3 ↑16WSW | 13 ↑28NNE | 13 ↑35NNW | 9 ↑34N | 15 ↑43WNW | 9 ↑35W | 8 ↑29WSW | 5 ↑18N | 6 ↑28N | 4 ↑26E |
État du vent | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-off | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross |
Houle 1 | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.4m10s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW | 0.4m13s SW | 0.4m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SSW | 0.5m10s SSW | 0.4m8s SSW | 0.4m8s SSW | 0.6m8s SSW | 0.6m7s SW | 0.5m7s SW | 0.5m7s SW | 0.6m7s SW | 0.5m6s SW | 0.5m6s SW |
Houle 2 | 0.3m9s SW | 0.2m7s WSW | 0.2m6s W | 0.2m16s SW | 0.2m16s SW | 0.3m15s SW | 0.2m9s SW | 0.2m8s SW | 0.3m8s SW | 0.3m9s SSW | 0.2m9s SW | 0.2m10s WSW | 0.2m7s W | 0.2m9s WNW | 0.2m14s WSW | 0.3m9s SSW | 0.3m8s SSW | 0.3m11s SW | 0.2m10s SW | 0.3m9s SW | 0.3m8s SW | 0.3m14s SW | 0.3m12s WSW | 0.3m12s SW |
Marées | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute1.1m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Air | 29°C | 32°C | 30°C | 30°C | 33°C | 30°C | 29°C | 31°C | 28°C | 29°C | 31°C | 28°C | 27°C | 29°C | 27°C | 28°C | 31°C | 29°C | 27°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 27°C |
Eau | 32°C | 32°C | 33°C | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C | 33°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 33°C |
Indice UV | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur La Lancha ! Connectez-vous pour laisser un avis.