| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 29 | 01:00+0.60m | 08:00+0.99m |
| Après-midiA-midi | 29 | — | 21:00+0.65m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 2.0 SSW 211° | 1.8 SSW 210° | 1.8 SSW 208° | 1.7 SSW 206° | 1.7 SSW 206° | 1.7 SSW 206° | 1.8 SSW 194° | 1.8 S 189° | 1.9 S 186° | 2.0 S 180° | 2.1 S 184° | 2.1 S 191° | 1.9 SSW 209° | 2.0 SSW 202° | 2.1 S 188° | 2.3 S 177° | 2.3 S 174° | 2.3 S 173° | 2.5 S 178° | 2.6 S 188° | 2.3 SSW 195° | 2.1 SW 215° | 1.9 SW 217° | 1.8 SW 219° |
Période(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Énergie(kJ) | 1273 | 1091 | 1000 | 975 | 943 | 896 | 820 | 811 | 853 | 1030 | 1064 | 1039 | 1047 | 1127 | 1291 | 1447 | 1395 | 1318 | 1087 | 1136 | 993 | 869 | 804 | 751 |
Vent(km/h) | 3 ↑11SW | 8 ↑22SW | 9 ↑18NW | 6 ↑16WNW | 13 ↑33WNW | 12 ↑28NW | 4 ↑13SSE | 7 ↑21W | 8 ↑20NW | 8 ↑20WNW | 16 ↑37WNW | 16 ↑42NW | 4 ↑12W | 8 ↑24SW | 7 ↑19E | 8 ↑21ESE | 7 ↑24S | 7 ↑20NNE | 16 ↑34SE | 21 ↑56SE | 15 ↑51ESE | 14 ↑36ESE | 11 ↑39SSE | 4 ↑32W |
État du vent | offshore | onshore | cross | offshore | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-off | cross | cross-on | offshore | cross | cross | cross | cross | cross-on | onshore |
Houle 1 | 1.8m12s SSW | 1.7m11s SSW | 1.6m12s SSW | 1.6m12s SSW | 1.6m12s SSW | 1.6m11s SSW | 1.3m12s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m8s S | 1.5m8s SSE | 1.4m9s SSE | 1.4m11s SSW | 1.3m13s SSW | 1.4m13s SSW | 1.5m12s SSW | 1.6m10s SSW | 1.6m9s S | 1.7m8s SE | 1.9m7s S | 2.0m8s S | 1.8m7s SSW | 1.6m7s SW | 1.4m7s SW | 1.3m7s SW |
Houle 2 | 0.7m7s WNW | 0.6m6s WNW | 0.6m6s WNW | 0.3m13s WNW | 0.3m10s WNW | 0.4m7s WNW | 0.9m8s SSE | 1.1m9s SSE | 1.1m11s S | 0.9m15s SSW | 1.2m12s S | 1.2m11s SE | 1.0m9s SE | 1.0m9s SE | 1.2m10s SE | 1.4m10s SE | 1.3m11s S | 1.4m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.2m11s SSW | 1.2m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.2m11s SSW |
Marées | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute1.2m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.8m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Air | 27°C | 31°C | 27°C | 27°C | 32°C | 28°C | 28°C | 29°C | 27°C | 26°C | 31°C | 27°C | 28°C | 31°C | 28°C | 26°C | 29°C | 26°C | 28°C | 30°C | 28°C | 26°C | 29°C | 26°C |
Eau | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C |
Indice UV | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Ticla ! Connectez-vous pour laisser un avis.