| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ! | ! | ! | 5 | 1 | ||||||||||||
Hauteur(m) | 0.8 NW 318° | 0.6 NW 318° | 0.5 NW 319° | 0.3 NNW 327° | 0.2 NW 321° | 0.1 NW 316° | 0.3 NW 311° | 0.3 NW 311° | 0.2 NW 311° | 0.1 NW 309° | 0.1 WNW 301° | 0.1 WNW 291° | 0.1 NNW 345° | 0.0 NNW 337° | 0.0 WNW 297° | 0.4 NW 306° | 0.6 NW 307° | 0.8 NW 310° | 1.4 NW 318° | 1.4 NW 319° | 1.3 NW 319° | 0.9 NNE 23° | 0.8 SE 135° | 0.7 SSE 148° |
Période(s) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Énergie(kJ) | 46 | 21 | 10 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 21 | 48 | 197 | 199 | 166 | 48 | 25 | 17 |
Vent(km/h) | 5 ↑10E | 10 ↑20W | 10 ↑20NNW | 5 ↑10E | 11 ↑22NW | 7 ↑18NW | 5 ↑10E | 8 ↑16WSW | 6 ↑14NW | 4 ↑9E | 15 ↑29NW | 16 ↑31NNW | 5 ↑10NNW | 12 ↑23W | 7 ↑19WNW | 6 ↑12ESE | 16 ↑27SSE | 15 ↑27ESE | 8 ↑22E | 6 ↑20SW | 2 ↑6NNW | 6 ↑10ENE | 5 ↑13SSW | 6 ↑11SSE |
État du vent | offshore | cross-on | onshore | offshore | onshore | onshore | offshore | cross-on | onshore | offshore | onshore | onshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross | offshore | cross | cross-off |
Houle 1 | 0.8m7s NW | 0.6m6s NW | 0.5m5s NW | 0.2m4s NW | 0.2m4s NW | 0.1m4s NW | 0.3m5s NW | 0.3m5s NW | 0.2m5s NW | 0.1m4s NW | 0.1m3s NW | 0.0m3s NW | 0.1m2s N | 0.0m2s N | 0.0m3s NW | 0.4m5s NW | 0.6m5s NW | 0.8m5s NW | 1.4m6s NW | 1.4m6s NW | 1.3m6s NW | 0.6m6s NW | 0.4m5s W | 0.4m5s S |
Houle 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s SE | 0.2m4s SE | 0.3m5s SW | 0.3m5s S | 0.2m5s NW |
Marées | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Air | 18°C | 24°C | 23°C | 19°C | 24°C | 23°C | 19°C | 25°C | 23°C | 19°C | 24°C | 22°C | 20°C | 24°C | 21°C | 20°C | 24°C | 23°C | 21°C | 23°C | 22°C | 20°C | 24°C | 23°C |
Eau | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Indice UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Guroneddu ! Connectez-vous pour laisser un avis.