| Aujourd'hui | Demain | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | lun. 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||
Hauteur(m) | 0.9 WNW 285° | 0.8 WNW 285° | 0.7 WNW 284° | 0.5 WNW 283° | 0.5 W 281° | 0.5 W 281° | 0.6 WNW 282° | 0.6 WNW 283° | 0.7 WNW 288° | 1.0 W 277° | 1.2 W 276° | 1.2 WNW 284° | 1.2 W 274° | 1.1 W 273° | 1.1 WNW 283° | 1.2 WNW 293° | 1.1 WNW 294° | 0.9 WNW 294° | 0.6 WNW 294° | 0.6 NW 305° | 0.6 NNW 329° | 0.4 NNW 342° | 0.3 NNW 347° | 0.3 N 356° |
Période(s) | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Énergie(kJ) | 75 | 52 | 39 | 17 | 11 | 11 | 16 | 17 | 24 | 51 | 84 | 102 | 89 | 74 | 77 | 118 | 86 | 65 | 27 | 16 | 11 | 4 | 2 | 2 |
Vent(km/h) | 5 ↑13NNW | 12 ↑26W | 7 ↑18WSW | 10 ↑22SSW | 14 ↑31WSW | 7 ↑22WSW | 12 ↑24SSW | 15 ↑31WSW | 7 ↑17SW | 15 ↑29SSW | 20 ↑40WSW | 9 ↑22SSW | 16 ↑32SSW | 23 ↑48WSW | 11 ↑26WSW | 15 ↑25SW | 19 ↑33W | 14 ↑26W | 25 ↑42WNW | 29 ↑51WNW | 21 ↑39WNW | 25 W | 18 WSW | 8 W |
État du vent | offshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Houle 1 | 0.9m8s WNW | 0.8m8s WNW | 0.7m8s WNW | 0.5m7s WNW | 0.4m7s WNW | 0.5m6s W | 0.6m5s WNW | 0.6m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.9m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.0m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.1m5s WNW | 0.9m5s WNW | 0.6m5s WNW | 0.5m5s WNW | 0.4m5s WNW | 0.3m3s N | 0.2m3s WSW | 0.2m3s N |
Houle 2 | - | - | - | - | 0.2m3s W | 0.2m12s WNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3m3s NW | 0.2m4s WNW | 0.1m4s WNW | - |
Marées | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Air | 16°C | 19°C | 17°C | 15°C | 18°C | 16°C | 16°C | 19°C | 17°C | 16°C | 19°C | 17°C | 17°C | 20°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C |
Eau | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C |
Indice UV | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Ambatia Beach ! Connectez-vous pour laisser un avis.