| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 53 | 05:00-1.08m | 11:00+0.59m |
| Après-midiA-midi | 53 | 17:00-1.01m | — |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | 5 | 5 | 4 | ! | ! | ! | 1 | 2 | |||
Hauteur(m) | 1.6 WNW 285° | 1.4 WNW 288° | 1.2 WNW 289° | 1.7 NNW 342° | 1.6 NNW 344° | 1.6 NNW 340° | 1.2 NNW 337° | 1.1 NNW 335° | 1.0 NNW 334° | 0.8 NNW 330° | 0.7 NW 323° | 0.7 NW 319° | 0.7 NW 313° | 0.7 NW 313° | 0.7 NW 309° | 0.9 NW 306° | 0.9 WNW 299° | 0.9 WNW 294° | 0.8 W 281° | 0.7 W 280° | 0.6 WNW 282° | 0.5 NW 307° | 0.4 WNW 297° | 0.5 W 269° |
Période(s) | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 |
Énergie(kJ) | 320 | 244 | 190 | 227 | 195 | 162 | 80 | 59 | 50 | 28 | 20 | 18 | 25 | 30 | 36 | 84 | 102 | 109 | 74 | 45 | 27 | 14 | 12 | 10 |
Vent(km/h) | 16 ↑26SW | 14 ↑24W | 9 ↑16NE | 30 ↑52NNE | 29 ↑51N | 25 ↑43N | 22 ↑33S | 25 ↑33N | 26 ↑34N | 20 NNW | 19 WNW | 23 WNW | 29 W | 30 WSW | 30 WSW | 30 SSW | 17 SSW | 13 SSE | 22 SE | 25 ESE | 31 ESE | 4 ↑13ESE | 3 ↑17N | 11 ↑25SSW |
État du vent | offshore | cross | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | onshore | offshore |
Houle 1 | 1.4m10s WNW | 1.2m10s WNW | 1.1m9s WNW | 1.1m8s NNW | 1.0m7s NNW | 1.0m6s NNW | 1.0m6s NNW | 0.9m6s NNW | 0.8m6s NNW | 0.8m4s NNW | 0.6m4s NNW | 0.6m4s NW | 0.7m5s NW | 0.7m5s NW | 0.7m5s NW | 0.9m7s NW | 0.9m7s WNW | 0.9m7s WNW | 0.7m7s W | 0.6m8s W | 0.5m7s W | 0.4m7s WNW | 0.3m6s WNW | 0.3m6s W |
Houle 2 | 0.5m4s WNW | 0.4m6s WNW | 0.3m5s W | 0.7m8s NNW | 0.5m8s NW | 0.4m7s WNW | 0.4m6s SSW | 0.1m9s ESE | 0.1m3s S | - | 0.2m7s WNW | 0.2m5s NNW | - | - | - | - | - | 0.2m4s WNW | 0.2m3s S | 0.2m4s W | 0.2m4s W | 0.2m4s WSW | 0.2m4s W | 0.2m3s ENE |
Marées | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.9m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.9m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.6m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Air | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 16°C | 17°C | 15°C | 16°C | 16°C | 11°C | 17°C | 15°C |
Eau | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Slivebawn Right ! Connectez-vous pour laisser un avis.