| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 56 | 03:00-1.92m | 09:00+0.78m |
| Après-midiA-midi | 56 | 16:00-1.62m | 21:00+0.64m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | 4 | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | |||||
Hauteur(m) | 0.6 WSW 255° | 0.9 WSW 252° | 0.9 W 268° | 0.9 W 268° | 0.9 W 267° | 1.0 W 272° | 0.7 W 272° | 0.7 W 268° | 0.8 W 269° | 0.5 W 269° | 0.4 W 269° | 0.4 W 274° | 0.4 NNW 343° | 0.3 N 356° | 0.4 N 10° | 0.3 N 0° | 0.2 NW 318° | 0.3 WNW 289° | 0.3 W 267° | 0.2 W 260° | 0.3 WSW 250° | 0.8 W 259° | 0.8 WSW 257° | 0.8 WSW 255° |
Période(s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 |
Énergie(kJ) | 8 | 24 | 32 | 33 | 42 | 49 | 43 | 33 | 30 | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55 | 78 | 65 |
Vent(km/h) | 20 WSW | 33 ↑43SW | 35 ↑48W | 23 ↑38W | 26 ↑39W | 28 ↑42W | 9 ↑17NW | 20 ↑38W | 19 ↑38W | 11 ↑20NNE | 6 ↑20ENE | 11 ↑20NE | 18 ↑35NE | 21 ↑48ENE | 21 ↑45NE | 21 ↑42ENE | 8 ↑41E | 10 ↑42NE | 8 ↑19SW | 11 ↑31SSW | 12 ↑31S | 11 ↑22SE | 9 ↑29SSW | 14 ↑33NW |
État du vent | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Houle 1 | 0.3m10s WNW | 0.3m7s WNW | 0.3m5s W | 0.5m7s WSW | 0.5m8s W | 0.4m8s W | 0.7m9s W | 0.5m9s W | 0.5m9s W | 0.4m7s W | 0.4m5s W | 0.3m5s W | 0.2m5s W | 0.1m5s W | 0.1m6s W | 0.1m7s W | 0.1m8s W | 0.2m5s W | 0.3m3s W | 0.2m3s W | 0.1m6s W | 0.7m6s W | 0.8m6s WSW | 0.8m6s WSW |
Houle 2 | 0.1m6s W | 0.1m8s W | 0.2m6s W | 0.2m5s WNW | 0.3m7s W | 0.3m7s W | - | - | 0.2m6s W | 0.1m13s WSW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m7s W | 0.1m7s W | - | - | - | 0.1m3s S |
Marées | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse1.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse1.1m | ▼ Basse0.9m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse1.1m | ▼ Basse1.0m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.9m | ▼ Basse1.0m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.9m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Air | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 18°C | 22°C | 20°C | 17°C | 23°C | 24°C | 18°C | 26°C | 26°C | 20°C | 22°C | 22°C | 18°C | 21°C | 20°C | 19°C | 24°C | 22°C |
Eau | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Indice UV | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Grande Trait ! Connectez-vous pour laisser un avis.