| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||
Hauteur(m) | 0.1 WSW 238° | 0.2 SSW 206° | 0.3 SSW 193° | 0.3 S 183° | 0.3 S 177° | 0.3 S 171° | 0.4 S 190° | 0.5 SW 230° | 0.6 WSW 257° | 0.3 SSW 205° | 0.2 SSW 194° | 0.2 S 186° | 0.2 S 174° | 0.2 S 177° | 0.2 S 173° | 0.1 SE 127° | 0.2 SE 130° | 0.4 SE 142° | 0.8 WSW 245° | 0.5 WSW 250° | 0.4 WSW 245° | 0.1 SSW 201° | 0.1 SSW 199° | 0.1 SSW 197° |
Période(s) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Énergie(kJ) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 8 | 4 | 1 | 1 | - |
Vent(km/h) | 5 ↑8WNW | 20 ↑33S | 15 ↑31SSW | 10 ↑17NNW | 10 ↑17S | 8 ↑18NW | 9 ↑16NW | 16 ↑28NW | 22 ↑37NW | 6 ↑11NW | 6 ↑13NE | 6 ↑11SSW | 9 ↑17NE | 15 ↑29SSE | 15 ↑26SSE | 16 ↑31W | 30 ↑53WNW | 29 ↑52WNW | 12 ↑20WNW | 8 ↑18N | 3 ↑9ESE | 9 ↑15NNE | 9 ↑25SSW | 8 ↑29SW |
État du vent | cross-on | offshore | cross-off | onshore | cross-off | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | offshore | offshore | offshore | cross-off |
Houle 1 | 0.1m4s WSW | 0.0m3s SW | 0.2m3s S | 0.3m4s S | 0.3m6s S | 0.3m6s S | 0.3m7s SSE | 0.3m5s S | 0.3m7s S | 0.2m6s S | 0.2m5s S | 0.1m5s S | 0.1m4s SSW | 0.1m3s SSW | 0.1m2s S | 0.1m3s ESE | 0.1m4s ESE | 0.3m3s SE | 0.4m4s SW | 0.3m4s SW | 0.2m5s SSW | 0.1m5s SSW | 0.1m5s SSW | 0.1m4s SSW |
Houle 2 | - | - | - | - | - | - | 0.1m5s SSW | 0.2m4s SW | 0.2m3s SW | 0.2m3s WSW | 0.1m3s SW | - | - | - | - | - | - | - | 0.3m5s SSW | 0.2m5s SSW | 0.1m4s SW | - | - | - |
Marées | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Air | 27°C | 32°C | 29°C | 26°C | 30°C | 28°C | 23°C | 29°C | 28°C | 22°C | 24°C | 26°C | 23°C | 28°C | 27°C | 22°C | 24°C | 22°C | 18°C | 25°C | 25°C | 18°C | 25°C | 23°C |
Eau | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Indice UV | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Palavas les Flots ! Connectez-vous pour laisser un avis.