| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 58 | 03:00-1.53m | 09:00+0.66m |
| Après-midiA-midi | 58 | 15:00-1.37m | 21:00+0.52m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | 3 | 2 | 5 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ! | ! | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
Hauteur(m) | 0.5 NW 319° | 0.4 NW 316° | 0.5 NW 313° | 0.9 NW 316° | 1.1 NW 314° | 1.2 NW 315° | 1.7 NW 310° | 1.8 NW 310° | 1.7 NW 308° | 1.3 NW 310° | 1.1 NW 310° | 0.9 NW 313° | 0.9 NW 320° | 0.8 NW 321° | 0.7 NW 319° | 0.7 NW 320° | 0.7 NW 318° | 1.1 NW 312° | 0.9 NW 322° | 0.7 NW 324° | 0.5 NW 325° | 0.5 NW 310° | 0.9 WNW 296° | 1.1 WNW 292° |
Période(s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Énergie(kJ) | 14 | 12 | 15 | 83 | 128 | 181 | 426 | 462 | 419 | 215 | 136 | 93 | 58 | 42 | 33 | 32 | 28 | 51 | 39 | 24 | 18 | 37 | 118 | 151 |
Vent(km/h) | 5 ↑11ESE | 16 ↑25NW | 15 ↑25WNW | 10 ↑25NE | 9 ↑18NE | 4 ↑11ESE | 17 ↑33NW | 17 ↑31WNW | 15 ↑30NW | 6 ↑12ESE | 12 ↑28ENE | 14 ↑31NE | 6 ↑15SE | 6 ↑17WNW | 8 ↑21W | 6 ↑13SSW | 15 ↑34WNW | 19 ↑48WNW | 7 ↑14S | 8 ↑21ESE | 12 ↑27E | 9 ↑29ENE | 11 ↑28NW | 11 ↑28NW |
État du vent | offshore | cross-on | onshore | offshore | offshore | offshore | onshore | onshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore | cross | onshore | onshore | cross | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore |
Houle 1 | 0.5m7s NW | 0.4m9s NW | 0.4m10s NW | 0.8m11s NW | 1.0m10s NW | 1.2m10s NW | 1.7m9s NW | 1.7m9s NW | 1.7m10s NW | 1.3m8s NW | 1.1m7s NW | 0.9m6s NW | 0.8m6s NW | 0.7m5s NW | 0.7m5s NW | 0.6m5s NW | 0.6m5s NW | 0.8m5s NW | 0.8m4s NW | 0.6m4s NNW | 0.5m4s NNW | 0.5m8s NW | 0.9m8s WNW | 1.1m7s WNW |
Houle 2 | - | - | - | 0.5m9s NW | 0.4m7s W | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m11s SE | 0.1m1s SSW | - | 0.2m5s W | - | - | 0.1m9s WNW | 0.1m8s WNW | 0.2m8s NW | 0.2m3s NNW | 0.2m3s WNW | 0.2m3s W |
Marées | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse1.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.7m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.9m | ▼ Basse0.8m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.9m | ▼ Basse0.9m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.9m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.5m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Air | 20°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 18°C | 23°C | 23°C | 17°C | 20°C | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C | 18°C | 23°C | 23°C | 17°C | 24°C | 23°C |
Eau | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Indice UV | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Capbreton - Le Prevent ! Connectez-vous pour laisser un avis.