| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 61 | 01:00+0.39m | 07:00+1.34m |
| Après-midiA-midi | 61 | 14:00+0.30m | 20:00+1.12m |
| Aujourd'hui | Demain | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | lun. 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Hauteur(m) | 1.8 NNE 13° | 2.0 N 357° | 2.1 NNW 344° | 2.6 NNW 336° | 2.8 NNW 332° | 3.0 NW 325° | 2.7 NW 320° | 2.4 NW 319° | 2.1 NW 320° | 1.6 NW 321° | 1.4 NW 324° | 1.3 NW 324° | 1.0 NW 325° | 0.9 NNW 329° | 0.9 NNW 332° | 0.7 NNW 342° | 0.7 NNW 346° | 0.7 N 349° | 0.6 N 354° | 0.6 N 355° | 0.6 N 356° | 0.6 N 0° | 0.6 N 2° | 0.6 N 6° |
Période(s) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Énergie(kJ) | 276 | 399 | 517 | 768 | 945 | 1097 | 766 | 555 | 412 | 192 | 144 | 120 | 90 | 82 | 77 | 66 | 68 | 67 | 61 | 58 | 55 | 50 | 48 | 45 |
Vent(km/h) | 30 ↑41ENE | 33 ↑47NE | 34 ↑51NE | 36 ↑54NNE | 36 ↑55N | 34 ↑54N | 31 ↑48NNW | 28 ↑42NW | 26 ↑37NW | 21 ↑29WNW | 19 ↑27WNW | 17 ↑24W | 11 ↑16S | 11 ↑16W | 9 ↑13SSW | 12 ↑17ENE | 9 ↑16NNE | 10 ↑18ENE | 11 ↑17NE | 8 ↑12ENE | 10 ↑13E | 12 ESE | 20 ENE | 25 E |
État du vent | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 1.0m7s NNW | 1.3m7s NW | 1.6m8s NW | 1.9m7s NW | 2.0m8s WNW | 2.3m8s WNW | 1.9m7s WNW | 1.8m7s WNW | 1.7m6s NW | 1.4m5s NW | 1.0m6s NW | 1.0m5s NW | 0.7m5s NW | 0.5m7s ENE | 0.5m7s NNE | 0.5m6s NNE | 0.4m7s NNE | 0.4m7s NNE | 0.4m8s NNE | 0.4m8s NNE | 0.4m9s N | 0.4m9s N | 0.4m9s N | 0.4m9s N |
Houle 2 | 0.6m8s W | 0.5m7s S | 0.4m5s NNE | 0.4m9s WSW | 0.4m7s SE | 0.5m6s NE | 0.6m7s SE | 0.8m6s S | 0.6m8s NNE | 0.5m8s NNE | 0.5m7s NNE | 0.5m8s NNE | 0.2m13s N | 0.2m13s N | 0.3m13s N | 0.3m12s N | 0.3m11s N | 0.3m10s N | 0.3m8s N | 0.4m7s SE | 0.4m6s NE | 0.3m7s E | 0.2m7s NW | 0.2m8s WNW |
Marées | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute1.2m | ▲ Haute0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Air | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 27°C | 28°C | 29°C |
Eau | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
Indice UV | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Kia Island Reef ! Connectez-vous pour laisser un avis.