| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 36 | 02:00-0.40m | 08:00+0.14m |
| Après-midiA-midi | 36 | 15:00-0.42m | 21:00-0.01m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 1 | ! | ! | |||||
Hauteur(m) | 1.7 SSW 200° | 1.7 SSW 199° | 1.6 SSW 197° | 1.4 SSW 195° | 1.3 SSW 194° | 1.3 SSW 194° | 1.2 SSW 192° | 1.2 SSW 192° | 1.2 S 191° | 1.4 S 188° | 1.4 S 188° | 1.5 S 188° | 1.3 S 185° | 1.3 S 184° | 1.2 S 183° | 1.1 S 180° | 1.0 S 179° | 1.0 S 178° | 1.0 S 177° | 1.0 S 177° | 1.0 S 179° | 1.0 S 179° | 1.0 S 178° | 1.0 S 181° |
Période(s) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Énergie(kJ) | 828 | 737 | 631 | 446 | 393 | 349 | 280 | 269 | 265 | 259 | 259 | 262 | 223 | 203 | 184 | 156 | 144 | 141 | 132 | 128 | 126 | 120 | 114 | 108 |
Vent(km/h) | 12 ↑24SSW | 16 ↑33S | 12 ↑25SSW | 6 ↑14SSW | 14 ↑29S | 12 ↑23SSW | 13 ↑26SSW | 17 ↑35SSW | 14 ↑26SSW | 17 ↑31SSW | 21 ↑39SSW | 16 ↑30SW | 14 ↑27SSW | 17 ↑35SSW | 13 ↑33SSW | 8 ↑18SW | 13 ↑29SSW | 9 ↑25SW | 7 ↑16SW | 14 ↑29SSW | 14 ↑32SW | 10 ↑24SW | 16 ↑34SSW | 17 ↑37SW |
État du vent | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Houle 1 | 1.6m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.0m10s SSW | 0.9m10s S | 1.0m9s SSW | 1.0m9s SSW | 1.1m7s S | 1.0m7s S | 1.0m8s S | 1.1m7s S | 1.1m7s S | 1.0m7s S | 1.0m7s S | 1.0m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S |
Houle 2 | 0.5m3s SSW | 0.6m4s S | 0.7m4s S | 0.6m4s SSW | 0.2m2s W | - | 0.3m4s S | 0.6m6s S | 0.6m8s SSW | 0.9m5s S | 0.8m6s S | 0.9m8s S | 0.9m7s S | 0.6m9s S | 0.2m17s SSW | 0.2m16s SSW | 0.2m15s SSW | 0.2m14s SSW | 0.2m14s S | 0.3m11s S | 0.3m11s SSW | 0.2m14s SSW | 0.2m13s SSW | 0.2m11s SSW |
Marées | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.4m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Air | 25°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C |
Eau | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Indice UV | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Sassandra ! Connectez-vous pour laisser un avis.