| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 45 | 08:00-0.32m | — |
| Après-midiA-midi | 45 | 20:00-0.32m | 14:00+0.34m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 20 | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Hauteur(m) | 1.6 WSW 242° | 1.6 WSW 242° | 1.7 WSW 241° | 2.0 WSW 241° | 1.8 WSW 242° | 1.7 WSW 243° | 1.6 WSW 243° | 1.5 WSW 244° | 1.5 WSW 243° | 1.5 WSW 245° | 1.4 WSW 244° | 1.4 WSW 243° | 1.2 WSW 244° | 1.1 WSW 242° | 1.1 WSW 243° | 0.9 WSW 242° | 0.9 WSW 245° | 0.9 WSW 246° | 1.1 WSW 250° | 1.1 WSW 256° | 1.1 W 259° | 1.2 WNW 302° | 1.5 W 280° | 1.8 W 273° |
Période(s) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
Énergie(kJ) | 613 | 653 | 696 | 1002 | 846 | 721 | 481 | 403 | 368 | 350 | 309 | 287 | 207 | 177 | 158 | 108 | 104 | 121 | 217 | 208 | 169 | 119 | 230 | 372 |
Vent(km/h) | 8 ↑18ESE | 14 ↑32SW | 6 ↑16SE | 4 ↑9NE | 7 ↑22WSW | 4 ↑8SW | 12 ↑23SE | 12 ↑28S | 10 ↑19SE | 21 ↑40SE | 13 ↑31S | 12 ↑23SE | 15 ↑30SE | 10 ↑26SSW | 8 ↑19SSE | 6 ↑15N | 12 ↑29NW | 6 ↑27N | 8 ↑17NNE | 11 ↑32NW | 13 ↑38NNE | 25 ↑50N | 16 ↑51NE | 18 ↑41N |
État du vent | offshore | cross | cross | offshore | onshore | cross-on | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross | offshore | cross | offshore | offshore |
Houle 1 | 1.0m11s WSW | 1.3m11s WSW | 1.4m11s WSW | 1.6m12s WSW | 1.6m11s WSW | 1.7m10s WSW | 1.4m9s WSW | 1.4m9s WSW | 1.3m9s WSW | 1.5m8s WSW | 1.3m8s WSW | 1.2m8s WSW | 1.1m8s WSW | 1.0m7s WSW | 0.9m7s WSW | 0.5m8s WSW | 0.5m8s WSW | 0.6m8s WSW | 1.0m9s WSW | 1.0m9s WSW | 0.9m9s WSW | 0.8m8s WSW | 1.1m7s W | 1.5m7s W |
Houle 2 | 0.8m12s WSW | 0.6m7s SW | 0.8m6s WSW | 1.1m6s WSW | 0.8m6s W | 0.1m6s NNW | 0.8m7s WSW | 0.5m8s SW | 0.6m10s SW | 0.2m17s WSW | 0.4m11s SW | 0.6m9s WSW | 0.3m11s SW | 0.2m14s SW | 0.3m10s SW | 0.4m9s SW | 0.4m10s SW | 0.4m11s WSW | 0.1m15s WSW | 0.1m17s WSW | 0.1m16s WSW | 0.4m8s W | 0.5m7s W | 0.4m13s WSW |
Marées | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Air | 11°C | 17°C | 11°C | 12°C | 15°C | 10°C | 10°C | 16°C | 13°C | 13°C | 19°C | 15°C | 14°C | 18°C | 15°C | 11°C | 16°C | 12°C | 12°C | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 13°C |
Eau | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indice UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Cahuil ! Connectez-vous pour laisser un avis.