| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 49 | 09:00-0.17m | 02:00+0.21m |
| Après-midiA-midi | 49 | — | 15:00+0.43m |
| Aujourd'hui | Demain | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.0 ESE 103° | 1.8 S 179° | 2.3 S 170° | 2.2 SSE 151° | 2.2 SE 142° | 2.3 SE 142° | 2.2 SE 131° | 2.1 ESE 104° | 2.1 E 94° | 1.5 ESE 103° | 1.4 ESE 109° | 1.5 SE 137° | 2.6 SSW 202° | 3.1 S 190° | 3.3 S 183° | 2.7 SSE 164° | 2.5 SSE 160° | 2.3 SSE 157° | 1.9 SSE 152° | 1.8 SSE 149° | 1.7 SE 146° | 1.7 SE 128° | 1.9 ESE 111° | 1.9 ESE 106° |
Période(s) | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Énergie(kJ) | 101 | 297 | 606 | 706 | 770 | 953 | 918 | 688 | 569 | 354 | 290 | 256 | 838 | 1570 | 1827 | 1440 | 1265 | 1032 | 666 | 573 | 513 | 356 | 348 | 332 |
Vent(km/h) | 6 ↑13SW | 12 ↑25S | 4 ↑10WSW | 4 ↑9N | 14 ↑28NE | 14 ↑28NE | 17 ↑33NE | 22 ↑46NE | 16 ↑34NE | 9 ↑19S | 18 ↑38SW | 8 ↑26SSW | 9 ↑19SW | 20 ↑42S | 8 ↑21SW | 7 ↑14SW | 10 ↑23SE | 4 ↑11ENE | 5 ↑11NNE | 18 ↑37ENE | 14 ↑31NE | 10 NNE | 4 ↑10NW | 5 SW |
État du vent | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | onshore | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross |
Houle 1 | 0.8m7s E | 1.3m7s SSE | 2.0m7s S | 1.7m9s S | 1.5m9s S | 1.6m11s S | 1.6m11s S | 1.4m11s S | 1.3m11s S | 1.2m7s ENE | 1.0m7s ENE | 1.0m6s ENE | 1.8m8s SSW | 2.3m10s S | 2.5m10s S | 2.6m9s SSE | 2.4m9s SSE | 2.3m8s SSE | 1.9m8s SSE | 1.8m8s SSE | 1.6m8s SE | 1.3m8s SE | 1.3m7s SE | 1.3m7s SE |
Houle 2 | 0.4m8s S | 0.6m7s ESE | 0.7m6s ESE | 1.2m5s ESE | 1.0m11s SSE | 1.3m7s SE | 1.3m6s E | 1.0m6s E | 0.9m6s E | 1.0m9s S | 0.9m9s S | 0.8m10s SSE | 0.8m8s SE | 0.5m8s SSE | 0.2m8s SE | 0.3m8s ENE | 0.3m7s ENE | 0.3m7s ENE | 0.3m9s SE | 0.3m11s S | 0.3m11s S | 0.7m6s SE | 0.7m6s ESE | 0.8m6s E |
Marées | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Air | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 23°C | 25°C | 28°C | 26°C | 25°C | 28°C | 22°C | 21°C | 24°C | 21°C | 20°C | 24°C | 21°C | 21°C | 25°C | 22°C | 22°C | 28°C | 23°C |
Eau | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
Indice UV | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Cardoso ! Connectez-vous pour laisser un avis.