| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 20 | — | 06:00+0.14m |
| Après-midiA-midi | 20 | 12:00-0.14m | — |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Hauteur(m) | 1.0 E 100° | 0.9 E 100° | 0.9 E 96° | 0.9 E 96° | 1.1 E 92° | 1.2 E 90° | 1.2 E 97° | 1.2 ESE 117° | 1.2 S 186° | 1.5 SSW 205° | 1.8 SSW 205° | 1.9 SSW 205° | 1.7 SSW 206° | 1.7 SSW 204° | 1.7 SSW 202° | 2.5 SSW 195° | 2.8 SSW 195° | 2.9 SSW 193° | 2.7 S 190° | 2.5 S 188° | 2.4 S 182° | 2.2 S 176° | 2.2 S 174° | 2.2 S 170° |
Période(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Énergie(kJ) | 99 | 82 | 77 | 64 | 76 | 101 | 130 | 110 | 89 | 177 | 396 | 535 | 414 | 409 | 473 | 1474 | 2019 | 2042 | 1888 | 1620 | 1381 | 1212 | 1247 | 1184 |
Vent(km/h) | 6 ↑17NNE | 11 ↑26ESE | 12 ↑22NE | 12 ↑26NE | 17 ↑39ENE | 22 ↑40NE | 9 ↑22NNE | 22 ↑51SW | 21 ↑42WSW | 15 ↑31SW | 16 ↑38SSW | 11 ↑23SSW | 8 ↑19ENE | 15 ↑33SE | 13 ↑32ESE | 13 ↑25E | 20 ↑40ESE | 21 ↑38ESE | 23 ↑46ENE | 21 ↑52ENE | 25 ↑49ENE | 5 ↑29N | 13 ↑32ESE | 14 ↑32NE |
État du vent | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-off |
Houle 1 | 1.0m6s E | 0.8m6s E | 0.7m5s E | 0.7m5s E | 0.6m6s E | 0.9m5s E | 1.1m5s E | 1.0m6s E | 0.8m6s E | 1.3m6s SSW | 1.7m7s SSW | 1.9m7s SSW | 1.7m7s SSW | 1.6m8s SSW | 1.7m8s SSW | 2.3m10s SSW | 2.8m10s SSW | 2.7m10s SSW | 2.1m11s S | 2.2m11s S | 2.2m10s SSW | 1.7m10s SSW | 1.8m11s S | 1.8m11s S |
Houle 2 | 0.2m9s SSE | 0.3m12s SE | 0.5m5s E | 0.3m8s ESE | 0.4m10s S | 0.4m10s SSW | 0.5m8s S | 0.4m8s SSW | 0.4m7s SSW | 0.4m6s E | 0.4m6s E | 0.4m6s E | 0.3m6s E | 0.3m6s E | 0.3m6s E | 0.8m8s SE | 0.1m5s E | 0.6m9s SSE | 1.4m11s SSW | 0.6m6s SE | 0.3m5s ESE | 1.0m13s S | 0.7m13s SSE | 0.7m12s S |
Marées | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.1m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Air | 22°C | 28°C | 23°C | 22°C | 28°C | 23°C | 25°C | 28°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 23°C | 24°C | 28°C | 26°C |
Eau | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Praia Seca ! Connectez-vous pour laisser un avis.