| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 73 | 09:00-0.54m | 03:00+0.37m |
| Après-midiA-midi | 73 | 22:00-0.34m | 15:00+0.52m |
| Aujourd'hui | Demain | lun. 6 | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Hauteur(m) | 0.7 ESE 108° | 0.7 ESE 103° | 0.8 E 94° | 0.6 ESE 107° | 0.6 ESE 116° | 0.6 ESE 123° | 0.6 SE 142° | 0.6 SSE 161° | 0.8 S 179° | 1.3 S 187° | 1.4 S 175° | 1.5 S 171° | 1.3 SSE 165° | 1.2 SSE 153° | 1.1 SE 136° | 0.9 SE 135° | 0.9 SSE 157° | 0.8 S 182° | 1.4 SSW 207° | 1.8 SSW 208° | 1.8 SSW 206° | 1.6 SSW 199° | 1.6 SSW 193° | 1.6 S 188° |
Période(s) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Énergie(kJ) | 49 | 43 | 40 | 34 | 35 | 37 | 46 | 72 | 132 | 398 | 440 | 459 | 309 | 226 | 171 | 130 | 110 | 84 | 364 | 665 | 687 | 524 | 520 | 532 |
Vent(km/h) | 5 ↑10ENE | 5 ↑13SE | 5 ↑9NE | 3 ↑8NE | 12 ↑21S | 6 ↑13SW | 4 ↑9WSW | 13 ↑24SSE | 6 ↑12ENE | 12 ↑20NE | 19 ↑31ENE | 20 ↑34ENE | 12 ↑21NE | 6 ↑19ENE | 6 ↑14E | 13 ↑23WSW | 16 ↑27SW | 12 ↑23WSW | 7 ↑13SSE | 12 ↑20SSE | 5 ↑12SE | 4 ↑8NNE | 14 ↑25SE | 10 ↑16ENE |
État du vent | cross-off | cross-on | cross | cross-off | onshore | cross-on | cross-off | onshore | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross | onshore | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross |
Houle 1 | 0.7m5s E | 0.6m5s E | 0.5m5s E | 0.6m5s E | 0.5m5s E | 0.5m5s E | 0.4m8s S | 0.5m10s S | 0.6m10s S | 1.1m11s SSW | 1.3m11s SSW | 1.3m11s S | 1.1m11s S | 0.9m10s S | 0.8m10s S | 0.6m10s S | 0.6m9s S | 0.6m9s S | 1.2m9s SSW | 1.5m9s SSW | 1.7m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.6m9s S |
Houle 2 | 0.2m11s SE | 0.2m10s SE | 0.4m5s E | 0.2m12s S | 0.3m11s S | 0.3m11s S | 0.2m12s SSW | 0.3m7s SE | 0.4m6s ESE | 0.4m6s E | 0.3m6s ESE | 0.4m5s SE | 0.4m6s ESE | 0.4m6s E | 0.4m5s E | 0.5m6s E | 0.5m6s E | 0.4m5s SSE | 0.6m6s SSW | 0.7m9s SSW | 0.5m5s S | 0.6m10s S | 0.7m8s S | 0.1m7s E |
Marées | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.0m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Air | 27°C | 31°C | 27°C | 27°C | 29°C | 25°C | 26°C | 28°C | 25°C | 26°C | 30°C | 26°C | 27°C | 33°C | 28°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 26°C | 24°C | 25°C | 27°C | 24°C |
Eau | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Praia do Forte ! Connectez-vous pour laisser un avis.