| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 20 | — | 04:00+0.45m |
| Après-midiA-midi | 20 | 21:00-0.28m | 14:00+0.33m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | 5 | ||
Hauteur(m) | 1.6 W 265° | 1.8 WSW 257° | 1.9 WSW 252° | 1.5 WSW 251° | 1.6 WSW 248° | 1.6 WSW 244° | 1.8 WSW 242° | 1.7 WSW 242° | 1.8 WSW 240° | 1.8 WSW 237° | 1.7 WSW 237° | 1.7 SW 236° | 1.5 SW 236° | 1.4 WSW 237° | 1.3 WSW 237° | 1.0 WSW 244° | 1.0 WSW 239° | 1.1 SW 230° | 1.7 SW 234° | 1.6 SW 236° | 1.5 SW 236° | 1.2 SW 235° | 1.0 SW 235° | 0.9 SW 236° |
Période(s) | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Énergie(kJ) | 322 | 443 | 556 | 403 | 392 | 502 | 898 | 917 | 986 | 1012 | 986 | 990 | 779 | 585 | 448 | 214 | 216 | 242 | 762 | 741 | 631 | 342 | 238 | 170 |
Vent(km/h) | 27 ↑53NW | 25 ↑53W | 17 ↑35W | 16 ↑32NW | 19 ↑44WSW | 12 ↑26WSW | 10 ↑21WSW | 13 ↑29WSW | 7 ↑16WSW | 6 ↑15SW | 10 ↑25W | 3 ↑5S | 11 ↑25NNE | 13 ↑36N | 10 ↑23NNE | 12 ↑25NNW | 13 ↑32SW | 13 ↑28S | 13 ↑29SSW | 18 ↑40SW | 12 ↑42SSW | 4 ↑15NNE | 10 ↑27NW | 10 ↑27NE |
État du vent | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | offshore | cross-on | offshore | cross-on | onshore | cross | cross | cross | cross | offshore | cross-on | offshore |
Houle 1 | 1.0m9s WSW | 1.2m7s WSW | 1.6m9s WSW | 1.4m9s WSW | 1.2m8s WSW | 1.3m8s WSW | 1.6m12s WSW | 1.5m12s WSW | 1.6m12s WSW | 1.6m12s WSW | 1.6m12s WSW | 1.6m12s WSW | 1.4m12s SW | 1.3m12s SW | 1.1m12s SW | 0.8m11s WSW | 0.8m9s WSW | 0.9m9s SW | 1.3m11s SW | 1.5m11s WSW | 1.5m10s WSW | 1.2m9s WSW | 1.0m9s WSW | 0.8m9s WSW |
Houle 2 | 0.7m9s WSW | 0.8m10s W | 0.4m6s WNW | 0.3m4s SW | 0.6m13s WSW | 0.8m11s WSW | 0.7m5s SW | 0.6m7s WSW | 0.6m8s WSW | 0.5m5s SW | 0.5m7s WSW | 0.5m7s WSW | 0.4m5s WSW | 0.4m6s WSW | 0.4m6s WSW | 0.4m7s WSW | 0.4m14s WSW | 0.5m11s WSW | 0.8m9s WSW | 0.5m5s SSW | 0.3m4s SSE | 0.2m5s E | 0.2m5s ESE | 0.3m7s W |
Marées | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Air | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 14°C | 15°C | 12°C | 12°C | 16°C | 13°C | 15°C | 16°C | 12°C | 13°C | 14°C | 11°C | 12°C | 13°C | 9°C |
Eau | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Indice UV | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur The Spit ! Connectez-vous pour laisser un avis.