| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 47 | 04:00-0.34m | 10:00+0.39m |
| Après-midiA-midi | 47 | 16:00-0.21m | 22:00+0.78m |
| Aujourd'hui | Demain | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | lun. 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||
Hauteur(m) | 1.2 ESE 118° | 1.1 ESE 119° | 1.0 ESE 119° | 0.9 ESE 116° | 0.9 ESE 119° | 0.9 SE 124° | 0.9 SE 128° | 1.0 SE 133° | 1.0 SE 132° | 1.0 ESE 119° | 1.0 ESE 112° | 1.0 ESE 104° | 1.0 E 97° | 1.1 E 81° | 1.2 ENE 71° | 1.1 ENE 69° | 1.2 E 99° | 1.2 SE 128° | 1.3 SSE 149° | 1.3 SSE 149° | 1.3 SE 141° | 1.7 ESE 105° | 1.9 E 99° | 1.9 E 100° |
Période(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 |
Énergie(kJ) | 215 | 182 | 154 | 120 | 119 | 134 | 121 | 116 | 125 | 131 | 140 | 143 | 145 | 135 | 133 | 168 | 151 | 134 | 204 | 212 | 205 | 672 | 1002 | 1049 |
Vent(km/h) | 3 ↑10NW | 8 ↑23NW | 4 ↑12NNW | 6 ↑18WNW | 8 ↑25WNW | 4 ↑10ENE | 5 ↑15SSW | 9 ↑25SE | 4 ↑16ESE | 6 ↑15N | 10 ↑27NE | 10 ↑26NE | 6 ↑17NNE | 10 ↑27NE | 3 ↑10NE | 10 ↑34NNW | 10 ↑27WNW | 4 ↑15SSW | 8 ↑22WSW | 19 ↑47WSW | 15 ↑35SW | 16 ↑25SSW | 19 S | 13 ↑20S |
État du vent | cross | cross | cross | cross-off | offshore | onshore | cross-off | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross | cross |
Houle 1 | 1.0m7s ESE | 0.9m7s ESE | 0.8m7s E | 0.7m8s SE | 0.7m8s SE | 0.8m8s SE | 0.7m8s SSE | 0.8m7s SSE | 0.8m7s SSE | 0.7m8s E | 0.7m8s E | 0.8m8s E | 0.8m9s E | 0.7m8s E | 0.6m8s E | 0.8m6s ENE | 0.7m8s ENE | 0.6m10s ENE | 0.8m8s ESE | 0.9m7s SE | 0.9m7s SE | 1.3m11s E | 1.6m12s E | 1.6m12s E |
Houle 2 | 0.6m8s SSE | 0.6m9s SSE | 0.6m9s SSE | 0.5m7s E | 0.5m8s E | 0.5m7s ESE | 0.5m8s E | 0.5m8s E | 0.6m8s E | 0.6m6s SSE | 0.6m7s SSE | 0.5m8s SSE | 0.4m8s SE | 0.3m11s ENE | 0.5m9s ENE | 0.6m10s ENE | 0.6m9s ENE | 0.5m6s ENE | 0.6m8s S | 0.6m9s SE | 0.6m10s SE | 0.9m6s SSE | 0.8m6s S | 0.7m7s S |
Marées | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Air | 18°C | 20°C | 17°C | 19°C | 27°C | 24°C | 21°C | 24°C | 21°C | 21°C | 26°C | 22°C | 22°C | 29°C | 25°C | 25°C | 27°C | 21°C | 15°C | 20°C | 15°C | 16°C | 19°C | 17°C |
Eau | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Indice UV | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Narrabeen-South ! Connectez-vous pour laisser un avis.