| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 20 | 06:00-0.23m | — |
| Après-midiA-midi | 20 | 19:00+0.09m | — |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 2 | ! | ! | 3 | 2 | 2 | ! | ! | 4 | 1 | 3 | |||||
Hauteur(m) | 1.7 ESE 105° | 1.6 ESE 108° | 1.4 ESE 106° | 1.3 ESE 103° | 1.3 E 101° | 1.3 E 98° | 1.1 E 94° | 1.0 E 93° | 0.9 E 93° | 1.0 E 89° | 1.0 E 87° | 1.0 E 88° | 1.2 E 89° | 1.2 E 92° | 1.1 E 94° | 0.9 E 84° | 0.8 E 83° | 0.8 E 82° | 0.8 ENE 78° | 0.8 ENE 74° | 0.9 ENE 69° | 0.9 ENE 74° | 0.9 ENE 70° | 0.8 ENE 68° |
Période(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Énergie(kJ) | 276 | 234 | 180 | 143 | 158 | 159 | 119 | 94 | 81 | 97 | 102 | 99 | 119 | 109 | 93 | 64 | 60 | 60 | 54 | 52 | 53 | 69 | 62 | 57 |
Vent(km/h) | 15 ↑34SE | 18 ↑43SE | 12 ↑25S | 14 ↑31S | 13 ↑33ESE | 7 ↑13SE | 8 ↑19SSE | 8 ↑24E | 5 ↑9E | 6 ↑15SSE | 8 ↑22ESE | 9 ↑16S | 14 ↑31SSE | 13 ↑37ENE | 6 ↑24ENE | 8 ↑19SSW | 10 ↑27ENE | 8 ↑23NNE | 11 ↑23NNE | 18 ↑41NNE | 13 ↑43N | 9 ↑25WNW | 5 ↑29NE | 5 ↑26SW |
État du vent | cross-on | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off |
Houle 1 | 1.6m6s E | 1.2m6s ESE | 0.9m7s SE | 1.1m6s ESE | 1.3m6s E | 1.3m6s E | 1.1m6s E | 0.8m5s ENE | 0.9m6s E | 1.0m6s E | 1.0m6s E | 1.0m6s E | 1.1m6s E | 1.1m6s E | 1.0m6s E | 0.9m6s E | 0.8m6s E | 0.8m6s E | 0.8m6s ENE | 0.8m6s ENE | 0.8m5s ENE | 0.8m6s E | 0.8m6s E | 0.7m6s E |
Houle 2 | - | 0.3m7s SSE | 0.7m6s E | 0.4m10s E | - | - | 0.1m13s ESE | 0.5m9s ESE | 0.3m11s ESE | 0.2m12s ESE | 0.1m7s SE | - | - | - | - | - | 0.1m11s SSE | 0.1m10s SSE | - | - | - | 0.2m4s NNE | 0.3m3s NE | 0.4m3s NNE |
Marées | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute1.0m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Air | 17°C | 20°C | 16°C | 16°C | 19°C | 16°C | 17°C | 20°C | 16°C | 17°C | 20°C | 17°C | 18°C | 20°C | 17°C | 17°C | 21°C | 18°C | 20°C | 22°C | 20°C | 23°C | 25°C | 21°C |
Eau | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C |
Indice UV | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Peregian Creek ! Connectez-vous pour laisser un avis.