| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| Après-midiA-midi | 59 | — | 22:00+0.55m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | mer. 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | 4 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Hauteur(m) | 0.9 WSW 240° | 0.8 WSW 252° | 0.7 W 264° | 0.9 W 266° | 1.1 W 261° | 1.1 W 262° | 1.2 WSW 257° | 1.2 WSW 256° | 1.3 WSW 254° | 1.7 WSW 251° | 1.9 WSW 250° | 2.1 WSW 250° | 2.0 WSW 250° | 1.9 WSW 251° | 1.8 WSW 251° | 1.4 WSW 250° | 1.4 WSW 248° | 1.4 WSW 246° | 1.7 WSW 239° | 1.8 WSW 240° | 1.8 WSW 240° | 2.1 WSW 240° | 2.3 WSW 239° | 2.5 WSW 238° |
Période(s) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Énergie(kJ) | 116 | 93 | 75 | 77 | 116 | 142 | 211 | 271 | 331 | 715 | 1004 | 1286 | 1241 | 1037 | 843 | 505 | 439 | 444 | 789 | 860 | 890 | 1276 | 1747 | 2080 |
Vent(km/h) | 25 ↑54NE | 19 ↑50W | 5 ↑20NE | 15 ↑35SW | 14 ↑36SW | 8 ↑22SSW | 8 ↑21NNE | 14 ↑37WSW | 9 ↑23WSW | 5 ↑17N | 13 ↑35W | 11 ↑33SW | 9 ↑23S | 21 ↑48SSW | 17 ↑49SSW | 6 ↑19S | 11 ↑36W | 10 ↑41WSW | 10 ↑25WNW | 14 ↑39WNW | 12 ↑39W | 17 ↑39W | 18 ↑47WNW | 18 ↑52SW |
État du vent | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore | offshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 0.7m10s SW | 0.6m10s WSW | 0.5m9s WSW | 0.7m4s W | 0.8m4s W | 0.7m6s W | 1.0m8s WSW | 1.1m9s WSW | 1.2m9s WSW | 1.6m11s WSW | 1.7m11s WSW | 1.9m12s WSW | 1.9m11s WSW | 1.8m11s WSW | 1.7m11s WSW | 1.4m10s WSW | 1.3m10s WSW | 1.3m10s WSW | 1.6m11s SW | 1.7m11s SW | 1.7m11s SW | 1.9m12s SW | 2.1m13s SW | 2.3m13s SW |
Houle 2 | 0.1m4s WSW | 0.3m4s WSW | 0.3m11s WSW | 0.5m10s W | 0.5m8s W | 0.4m8s WSW | 0.4m14s WSW | 0.4m9s W | 0.5m4s W | 0.5m4s W | 0.6m6s W | 0.6m4s W | 0.5m3s WSW | 0.4m4s WSW | 0.5m4s WSW | 0.4m8s WSW | 0.4m8s WSW | 0.4m8s WSW | 0.4m14s WSW | 0.6m4s W | 0.7m6s W | 0.7m4s W | 0.7m5s W | 0.8m4s W |
Marées | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Air | 21°C | 26°C | 20°C | 19°C | 19°C | 16°C | 17°C | 20°C | 18°C | 17°C | 21°C | 19°C | 17°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C |
Eau | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Indice UV | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Grabbers ! Connectez-vous pour laisser un avis.