| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 29 | 06:00-0.31m | — |
| Après-midiA-midi | 29 | 17:00+0.12m | 12:00+0.47m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | mer. 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | 2 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Hauteur(m) | 1.5 SW 221° | 1.4 SW 223° | 1.4 SW 226° | 1.1 SW 229° | 1.0 SW 231° | 0.9 SW 232° | 0.9 SW 233° | 1.1 SW 232° | 1.4 SW 229° | 1.9 SW 227° | 2.1 SW 229° | 2.4 SW 228° | 2.8 SW 229° | 2.8 SW 229° | 2.8 SW 227° | 2.5 SW 225° | 2.4 SW 223° | 2.4 SW 221° | 2.1 SW 219° | 2.3 SW 218° | 2.4 SW 217° | 2.5 SW 216° | 2.8 SW 216° | 3.1 SW 215° |
Période(s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Énergie(kJ) | 515 | 427 | 335 | 221 | 193 | 176 | 203 | 272 | 380 | 802 | 1103 | 1455 | 2521 | 2449 | 2175 | 1455 | 1204 | 1030 | 925 | 1181 | 1415 | 1820 | 2256 | 2956 |
Vent(km/h) | 9 ↑20SW | 19 ↑38W | 21 ↑37SW | 10 ↑20SW | 18 ↑38WSW | 16 ↑30SSW | 8 ↑20SE | 19 ↑38WSW | 17 ↑32SW | 16 ↑32S | 27 ↑50SW | 24 ↑50SSW | 16 ↑34SSE | 26 ↑52SW | 24 ↑48SSW | 17 ↑33S | 27 ↑52SSW | 26 ↑57S | 21 ↑41SSE | 28 ↑54SW | 27 ↑54SSW | 21 ↑40S | 29 ↑54SSW | 28 ↑55SSW |
État du vent | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross |
Houle 1 | 1.5m9s SW | 1.4m9s SW | 1.2m10s SW | 0.8m8s SW | 0.9m8s SW | 0.9m10s SW | 0.9m9s SW | 1.0m9s SW | 1.2m9s SW | 1.7m10s SW | 1.9m11s SW | 2.2m11s SW | 2.7m12s SW | 2.7m12s SW | 2.6m12s SW | 2.2m11s SW | 2.0m11s SW | 1.9m11s SW | 1.6m11s SW | 1.7m11s SW | 2.0m11s SW | 2.0m11s SW | 2.4m12s SW | 2.7m13s SW |
Houle 2 | - | - | 0.1m4s WNW | 0.5m14s WSW | 0.2m8s WSW | - | 0.3m15s SW | 0.4m17s SW | 0.4m16s SW | 0.7m6s SW | 0.1m4s S | 0.2m4s SW | 0.6m4s SW | 0.2m3s SSE | 0.1m3s WSW | 0.8m5s SW | 0.3m4s S | 0.5m6s WSW | 0.9m8s SW | 0.7m15s SW | 0.4m18s SW | 1.1m14s SW | 0.5m6s WSW | 0.4m5s WSW |
Marées | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.4m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 22°C | 24°C | 21°C | 22°C | 24°C | 22°C | 23°C | 26°C | 23°C | 23°C | 24°C | 21°C | 22°C | 24°C | 21°C | 22°C | 25°C | 21°C | 20°C | 24°C | 21°C | 21°C | 24°C | 21°C |
Eau | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Indice UV | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Turtles ! Connectez-vous pour laisser un avis.