| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| Après-midiA-midi | 20 | — | 22:00+0.61m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | mer. 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.4 SW 214° | 1.3 SW 219° | 1.3 SW 227° | 0.9 SW 234° | 1.1 WSW 237° | 1.2 SW 235° | 1.3 SW 234° | 1.5 SW 236° | 1.6 SW 235° | 2.0 SW 234° | 2.2 SW 233° | 2.5 SW 231° | 2.8 SW 230° | 2.6 SW 231° | 2.5 SW 231° | 2.1 SW 233° | 2.0 SW 233° | 1.9 SW 231° | 2.2 SW 225° | 2.4 SW 223° | 2.5 SW 223° | 2.8 SW 223° | 3.1 SW 222° | 3.5 SW 222° |
Période(s) | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Énergie(kJ) | 458 | 347 | 259 | 148 | 164 | 194 | 294 | 427 | 552 | 1077 | 1537 | 2039 | 2414 | 2040 | 1720 | 1142 | 959 | 900 | 1567 | 2013 | 2162 | 2972 | 3941 | 5000 |
Vent(km/h) | 26 ↑51NE | 20 ↑45W | 13 ↑27WSW | 13 ↑28NNW | 20 ↑44WNW | 15 ↑30S | 9 ↑22S | 18 ↑40SW | 14 ↑29SSW | 6 ↑17SW | 15 ↑34WSW | 17 ↑36WSW | 16 ↑34S | 19 ↑40SSW | 19 ↑40S | 16 ↑34SE | 22 ↑45SW | 17 ↑43SSW | 8 ↑25SSW | 16 ↑37SW | 15 ↑38SW | 15 ↑31WSW | 16 ↑36WSW | 14 ↑38SW |
État du vent | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-off | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Houle 1 | 1.4m10s SW | 1.2m10s SW | 1.1m10s SW | 0.8m10s SW | 0.9m7s WSW | 0.9m6s WSW | 1.1m7s WSW | 1.4m8s WSW | 1.6m9s SW | 2.0m10s SW | 2.2m11s SW | 2.5m11s SW | 2.7m11s SW | 2.6m11s SW | 2.4m10s SW | 2.1m10s SW | 2.0m10s SW | 1.9m10s SW | 2.0m11s SW | 2.4m11s SW | 2.5m11s SW | 2.8m12s SW | 3.1m12s SW | 3.4m13s SW |
Houle 2 | 0.2m3s E | 0.2m3s SE | 0.6m4s WSW | 0.3m11s WSW | 0.3m6s SSW | 0.7m12s SW | 0.5m15s SW | 0.3m10s SSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6m8s SW | - | 0.2m3s WSW | - | - | - |
Marées | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Air | 26°C | 25°C | 20°C | 22°C | 23°C | 19°C | 19°C | 21°C | 19°C | 19°C | 21°C | 20°C | 19°C | 20°C | 18°C | 17°C | 19°C | 17°C | 18°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 20°C |
Eau | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Indice UV | 7 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Flat Rocks Beach (WA) ! Connectez-vous pour laisser un avis.