| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 120 | 08:00-1.08m | 02:00+0.68m |
| Après-midiA-midi | 120 | 20:00-0.74m | 14:00+0.90m |
| Aujourd'hui | Demain | lun. 6 | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Hauteur(m) | 1.8 SW 222° | 1.7 SW 219° | 1.6 SSW 212° | 1.2 SSW 211° | 1.0 SSW 212° | 1.0 SSW 192° | 0.8 SSW 211° | 0.8 SW 224° | 0.9 SW 228° | 1.0 SW 236° | 1.3 SW 232° | 1.6 SW 229° | 1.7 SW 224° | 1.5 SW 226° | 1.4 SW 227° | 1.4 SW 230° | 1.4 SW 236° | 1.3 WSW 239° | 1.5 WSW 254° | 2.1 WSW 241° | 2.4 WSW 241° | 2.6 SW 233° | 2.7 SW 225° | 2.7 SW 223° |
Période(s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Énergie(kJ) | 714 | 564 | 440 | 273 | 201 | 150 | 123 | 165 | 198 | 203 | 251 | 310 | 554 | 532 | 509 | 590 | 495 | 402 | 353 | 675 | 850 | 916 | 1042 | 1073 |
Vent(km/h) | 15 ↑32SE | 18 ↑42SE | 15 ↑36SE | 10 ↑26ENE | 13 ↑30ENE | 17 ↑37E | 9 ↑25NE | 17 ↑39N | 15 ↑36N | 14 ↑33SW | 21 ↑48SW | 17 ↑42SW | 7 ↑15NE | 8 ↑23NE | 11 ↑26N | 24 ↑51N | 23 ↑60N | 22 ↑61NNW | 21 ↑48NW | 27 ↑62WNW | 23 ↑55W | 25 ↑56WNW | 25 ↑63WNW | 20 ↑46W |
État du vent | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off |
Houle 1 | 1.7m10s SW | 1.5m10s SW | 1.4m10s SW | 1.1m9s SW | 1.0m9s SW | 0.8m9s SW | 0.6m9s SW | 0.8m10s SW | 0.8m10s SW | 0.9m10s SW | 0.8m10s SW | 1.0m11s SW | 1.6m9s SW | 1.5m9s SW | 1.4m10s SW | 1.4m11s SW | 1.3m10s SW | 1.2m10s SW | 1.2m10s SW | 1.4m9s SW | 1.9m9s SW | 1.4m10s WSW | 1.9m9s SW | 2.3m8s SW |
Houle 2 | 0.5m4s S | 0.4m4s S | 0.4m4s S | 0.5m4s SE | 0.4m4s SE | 0.6m4s SE | 0.3m14s SW | 0.3m5s SE | 0.1m5s ESE | 0.2m7s WSW | 0.5m12s SW | 0.7m6s SW | 0.3m6s SE | - | - | - | - | - | 0.1m3s S | 1.2m7s WSW | 0.4m19s SW | 0.9m10s SW | 0.6m12s SW | 0.4m9s WSW |
Marées | ▼ Basse0.8m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.9m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.8m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.6m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.6m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.5m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.7m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Air | 13°C | 17°C | 15°C | 14°C | 21°C | 19°C | 16°C | 21°C | 21°C | 17°C | 17°C | 14°C | 11°C | 17°C | 16°C | 18°C | 21°C | 20°C | 18°C | 19°C | 16°C | 12°C | 15°C | 13°C |
Eau | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Indice UV | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Peak Rock ! Connectez-vous pour laisser un avis.