| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 61 | 03:00-0.64m | 08:00+0.17m |
| Après-midiA-midi | 61 | 15:00-0.82m | 21:00+0.13m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
Hauteur(m) | 1.4 ESE 107° | 1.4 ESE 106° | 1.3 ESE 107° | 1.3 ESE 105° | 1.4 ESE 103° | 1.4 ESE 102° | 1.3 ESE 104° | 1.3 ESE 105° | 1.3 ESE 109° | 1.3 ESE 115° | 1.3 ESE 116° | 1.2 ESE 116° | 1.1 ESE 115° | 1.1 ESE 115° | 1.1 ESE 116° | 1.0 ESE 112° | 1.0 ESE 111° | 1.0 ESE 107° | 1.2 E 95° | 1.2 E 91° | 1.3 E 89° | 1.5 E 85° | 1.7 E 84° | 1.6 E 86° |
Période(s) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Énergie(kJ) | 236 | 201 | 169 | 146 | 165 | 170 | 138 | 121 | 120 | 119 | 103 | 97 | 82 | 81 | 79 | 85 | 89 | 90 | 150 | 158 | 164 | 239 | 256 | 242 |
Vent(km/h) | 16 ↑30E | 17 ↑37E | 15 ↑28ESE | 19 ↑37ESE | 17 ↑35ESE | 20 ↑38ESE | 20 ↑39SE | 22 ↑45ESE | 23 ↑43SE | 19 ↑37SE | 21 ↑43SE | 18 ↑35SSE | 17 ↑34SSE | 15 ↑34SSE | 11 ↑27SSE | 13 ↑27SSE | 12 ↑30SE | 10 ↑26ESE | 17 ↑34ENE | 24 ↑48ENE | 23 ↑50ENE | 24 ↑45NE | 28 ↑54NE | 24 ↑55NE |
État du vent | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Houle 1 | 1.4m7s ESE | 1.3m7s ESE | 1.2m6s ESE | 1.2m6s ESE | 1.3m6s ESE | 1.3m6s E | 1.2m6s E | 1.2m6s ESE | 1.1m6s E | 1.0m6s E | 0.8m6s E | 0.8m5s ESE | 0.8m5s ESE | 0.8m5s SE | 0.8m5s ESE | 0.8m6s E | 0.8m5s SE | 0.7m6s ESE | 0.8m7s E | 0.8m9s ENE | 0.8m9s E | 1.1m9s E | 1.0m9s E | 1.0m8s E |
Houle 2 | 0.1m13s S | - | - | - | - | 0.1m2s SSE | - | - | 0.1m3s S | 0.6m4s SSE | 0.5m5s ESE | 0.6m6s ESE | 0.6m5s ESE | 0.7m6s E | 0.6m5s ESE | 0.5m5s SE | 0.5m7s ENE | 0.5m7s ENE | 0.6m8s E | 0.4m7s E | 0.5m6s ESE | 0.6m4s ESE | 0.7m5s ESE | 0.9m6s ESE |
Marées | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.5m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.7m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Air | 11°C | 12°C | 10°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 10°C | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 9°C | 12°C | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C |
Eau | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indice UV | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Maquinita ! Connectez-vous pour laisser un avis.