| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 33 | 05:00-0.70m | 11:00+0.33m |
| TardePM | 33 | 16:00-0.14m | — |
| Hoy | Mañana | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | ! | 2 | 4 | 4 | ! | ! | ! | ! | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
Altura(m) | 0.8 NNW 330° | 0.6 SW 214° | 0.6 SSW 203° | 0.7 S 190° | 0.7 S 185° | 0.8 S 184° | 0.9 SSW 212° | 1.0 SW 216° | 1.1 WSW 244° | 1.0 SW 226° | 0.9 SW 223° | 1.1 WSW 252° | 0.9 SW 228° | 1.3 WSW 251° | 2.2 W 275° | 1.3 WSW 258° | 1.1 WSW 249° | 1.4 W 261° | 0.8 SW 218° | 0.7 SSW 206° | 0.7 SSW 204° | 0.8 SSW 204° | 0.7 SSW 203° | 0.7 SSW 203° |
Período(s) | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Energía(kJ) | 87 | 107 | 130 | 187 | 210 | 229 | 187 | 185 | 187 | 171 | 171 | 171 | 142 | 196 | 355 | 175 | 153 | 179 | 169 | 177 | 182 | 176 | 167 | 165 |
Viento(km/h) | 33 ↑52ENE | 17 SSW | 5 ↑8NW | 14 SSE | 15 SSW | 7 ↑13NNW | 6 NW | 15 WSW | 4 ↑6WNW | 5 W | 14 SSW | 6 WSW | 4 WNW | 14 SW | 7 SW | 8 S | 23 W | 13 ↑21W | 8 SSE | 12 ↑18SSE | 3 ↑6SW | 7 ↑12ENE | 14 WSW | 13 WSW |
Estado del viento | cross-off | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross | cross-on | onshore | cross-off | cross-on | cross-on |
Oleaje 1 | 0.4m11s WSW | 0.4m15s S | 0.5m13s S | 0.6m13s S | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.8m6s W | 0.7m7s WSW | 0.6m12s S | 0.9m6s WSW | 0.6m5s W | 0.6m8s SW | 0.6m10s S | 1.0m4s W | 0.5m8s SW | 0.6m10s SW | 0.5m14s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.7m12s S | 0.6m12s S |
Oleaje 2 | 0.3m13s SW | 0.3m8s WNW | 0.3m7s WNW | 0.2m8s WNW | 0.2m7s WNW | 0.2m7s WNW | 0.5m4s WSW | 0.5m4s W | 0.6m10s SSW | 0.6m9s SSW | 0.6m4s W | 0.6m10s SSW | 0.5m13s S | 0.4m14s S | 0.3m10s SSW | 0.4m11s SW | 0.4m15s S | 0.4m12s S | 0.3m11s SSW | 0.2m14s WSW | 0.2m12s W | 0.2m10s SW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW |
Mareas | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.4m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Aire | 23°C | 27°C | 22°C | 19°C | 20°C | 16°C | 16°C | 22°C | 17°C | 17°C | 23°C | 19°C | 18°C | 23°C | 18°C | 18°C | 21°C | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 21°C | 16°C |
Agua | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Índice UV | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
¡Sé el primero en reseñar Murphy's! Inicia sesión para dejar una reseña.