| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | 08:00-0.15m | 03:00+0.29m |
| TardePM | 20 | 22:00-0.43m | 15:00+0.78m |
| Hoy | Mañana | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 1 | 3 | 4 | |
Altura(m) | 1.2 W 260° | 1.3 W 268° | 1.4 W 277° | 1.3 W 276° | 1.4 W 278° | 1.5 WNW 286° | 1.5 WNW 287° | 1.5 WNW 288° | 1.5 WNW 289° | 1.3 WNW 284° | 1.3 WNW 285° | 1.3 WNW 285° | 1.3 WNW 289° | 1.3 WNW 289° | 1.2 W 281° | 1.4 WNW 284° | 1.4 WNW 285° | 1.4 WNW 282° | 1.2 W 273° | 1.2 W 269° | 1.1 W 265° | 1.0 WSW 252° | 1.0 WSW 258° | 1.1 W 263° |
Período(s) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Energía(kJ) | 266 | 266 | 264 | 273 | 283 | 322 | 319 | 285 | 270 | 214 | 187 | 178 | 187 | 189 | 181 | 227 | 244 | 240 | 238 | 239 | 235 | 199 | 175 | 162 |
Viento(km/h) | 9 ↑12NW | 18 NW | 18 ↑24NNW | 7 ↑11NW | 17 NW | 16 ↑28NNW | 12 ↑18NNW | 19 NW | 19 NNW | 14 NW | 21 NW | 18 NNW | 16 NNW | 19 NW | 16 NNW | 11 NW | 17 NW | 14 NNW | 7 WNW | 12 W | 12 NW | 9 NW | 16 WNW | 16 NNW |
Estado del viento | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off |
Oleaje 1 | 0.9m5s WNW | 1.0m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.1m6s WNW | 1.2m6s WNW | 1.3m6s WNW | 1.2m6s WNW | 1.2m6s WNW | 1.1m6s WNW | 0.7m6s WNW | 0.7m6s WNW | 0.9m6s WNW | 0.8m7s WNW | 0.8m6s WNW | 1.1m5s WNW | 1.1m6s WNW | 1.1m5s WNW | 1.0m6s WNW | 0.9m6s WNW | 0.8m10s SW | 0.7m5s WNW | 0.6m10s SSW | 0.6m11s S |
Oleaje 2 | 0.7m12s SSW | 0.8m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m11s SSW | 0.4m12s SSW | 0.4m15s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m13s SSW | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.6m9s WNW | 0.6m11s S | 0.4m11s WSW | 0.3m12s W |
Mareas | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 16°C | 22°C | 17°C | 16°C | 23°C | 20°C | 18°C | 22°C | 16°C | 17°C | 20°C | 17°C | 16°C | 19°C | 17°C | 17°C | 19°C | 17°C | 15°C | 19°C | 16°C | 15°C | 18°C | 15°C |
Agua | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Índice UV | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
¡Sé el primero en reseñar Ano Nuevo! Inicia sesión para dejar una reseña.