| Hoy | Mañana | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 3 | 2 | ! | ! | 1 | 4 | ! | ! | 1 | |||||||||||||||
Altura(m) | 0.8 NE 42° | 0.9 NE 38° | 0.9 NE 39° | 0.8 NE 44° | 0.8 NE 54° | 0.8 ENE 63° | 0.8 ESE 106° | 0.8 SE 125° | 0.8 SE 136° | 0.9 NE 53° | 1.0 NE 45° | 1.0 NE 42° | 0.9 NE 39° | 0.9 NE 40° | 0.9 NE 40° | 0.9 ESE 121° | 0.9 SSE 156° | 1.0 S 179° | 1.0 SSW 196° | 0.9 SW 219° | 0.9 W 274° | 1.2 NNW 346° | 1.2 N 353° | 1.1 N 355° |
Período(s) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Energía(kJ) | 73 | 74 | 75 | 71 | 75 | 80 | 120 | 146 | 163 | 212 | 234 | 231 | 193 | 170 | 160 | 126 | 122 | 118 | 104 | 95 | 128 | 254 | 219 | 185 |
Viento(km/h) | 10 ↑15NE | 14 ↑20NNE | 13 ↑19NE | 7 ↑11NE | 6 ↑9N | 7 ↑10NE | 3 ↑5NE | 2 ↑5WSW | 3 S | 3 ↑6E | 2 ↑10SE | 6 ↑9SE | 10 ↑23NE | 6 ↑9NNE | 8 ↑13N | 17 ↑26SSE | 22 ↑29S | 29 ↑42SSE | 12 ↑24S | 12 ↑28S | 8 ↑22S | 4 ↑5S | 10 ↑18S | 11 WNW |
Estado del viento | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on |
Oleaje 1 | 0.6m6s NE | 0.5m7s NNE | 0.6m5s NE | 0.5m6s NNE | 0.5m6s NNE | 0.6m4s NE | 0.5m7s E | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m11s SSE | 0.7m9s ENE | 0.7m9s ENE | 0.6m8s ENE | 0.6m8s ENE | 0.6m9s ENE | 0.5m11s S | 0.6m9s S | 0.7m7s S | 0.7m5s S | 0.5m8s SW | 0.6m8s WNW | 1.1m8s N | 1.0m8s N | 1.0m8s N |
Oleaje 2 | 0.3m11s NW | 0.4m9s E | 0.4m10s NW | 0.3m12s SSW | 0.3m13s S | 0.3m13s S | 0.4m14s WSW | 0.3m12s N | 0.3m11s N | 0.4m11s SW | 0.5m11s SSE | 0.5m11s SSE | 0.5m10s SSE | 0.5m10s SSE | 0.5m10s SE | 0.4m7s NE | 0.4m8s E | 0.4m10s S | 0.4m10s S | 0.4m9s WSW | 0.3m10s NW | 0.3m10s S | 0.3m10s S | 0.3m10s S |
Mareas | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Aire | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 27°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 22°C | 20°C |
Agua | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Ironwood Beach! Inicia sesión para dejar una reseña.