| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 54 | 05:00-3.18m | 11:00+2.50m |
| TardePM | 54 | 17:00-2.94m | — |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | |||||||
Altura(m) | 0.9 WSW 256° | 1.1 WSW 257° | 1.3 WSW 256° | 1.5 WSW 258° | 1.4 W 262° | 1.2 W 266° | 0.7 WSW 258° | 0.5 WSW 258° | 0.5 W 260° | 0.3 WSW 257° | 0.3 WSW 257° | 0.3 W 270° | 0.2 WSW 256° | 0.2 WSW 254° | 0.3 W 262° | 0.2 WSW 255° | 0.2 WSW 251° | 0.2 WSW 254° | 0.3 WSW 256° | 0.8 WSW 250° | 1.3 WSW 247° | 1.3 WSW 238° | 1.2 WSW 246° | 1.0 WSW 250° |
Período(s) | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energía(kJ) | 43 | 52 | 90 | 196 | 164 | 125 | 43 | 28 | 20 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 55 | 149 | 149 | 116 | 93 |
Viento(km/h) | 10 ↑18NW | 28 ↑48W | 26 ↑44W | 18 ↑30WNW | 22 ↑38WNW | 18 ↑31NNW | 5 ↑12NNE | 5 ↑12NNW | 8 ↑16NNE | 2 ↑8NNW | 6 ↑19WNW | 11 ↑22NNW | 4 ↑11N | 6 ↑19SW | 7 ↑15WNW | 6 ↑12E | 9 ↑23ESE | 10 ↑19E | 3 ↑10ENE | 5 ↑17SE | 7 ↑13SSE | 17 ↑46SSE | 15 ↑45W | 12 ↑42SW |
Estado del viento | cross | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | offshore | offshore | cross-on | cross | offshore | onshore | onshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross | cross | onshore | onshore |
Oleaje 1 | 0.8m6s WSW | 0.4m6s W | 0.6m9s WSW | 1.5m8s WSW | 1.3m8s WSW | 1.1m8s W | 0.7m8s WSW | 0.5m9s WSW | 0.4m16s W | 0.3m9s WSW | 0.3m6s W | 0.3m6s WSW | 0.2m7s WSW | 0.2m7s WSW | 0.2m7s WSW | 0.2m8s WSW | 0.2m8s WSW | 0.2m8s WSW | 0.3m6s WSW | 0.8m6s WSW | 1.2m6s WSW | 0.9m6s WSW | 1.1m6s WSW | 1.0m6s WSW |
Oleaje 2 | - | 0.1m5s WSW | 0.3m4s WSW | - | - | 0.1m4s W | - | - | 0.1m12s WSW | - | - | 0.1m14s WSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7m7s SW | 0.2m3s SW | 0.2m2s SSW |
Mareas | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.9m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja1.5m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja1.8m | ▼ Baja1.3m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja1.7m | ▼ Baja1.5m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baja1.2m | ▼ Baja1.3m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.8m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta1.8m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Aire | 17°C | 19°C | 18°C | 16°C | 19°C | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C | 13°C | 19°C | 17°C | 13°C | 20°C | 18°C | 15°C | 22°C | 21°C | 16°C | 21°C | 20°C | 16°C | 19°C | 18°C |
Agua | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Índice UV | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Kenfig Sands! Inicia sesión para dejar una reseña.