| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 59 | 02:00-3.27m | 08:00+2.86m |
| TardePM | 59 | 14:00-3.42m | 20:00+2.60m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.6 WSW 240° | 2.5 WSW 245° | 2.3 WSW 245° | 1.8 WSW 237° | 1.8 SW 229° | 2.0 SW 229° | 2.2 WSW 239° | 2.3 WSW 243° | 2.2 WSW 241° | 1.7 WSW 258° | 1.5 W 260° | 1.3 WSW 256° | 0.9 WSW 256° | 0.8 WSW 256° | 0.7 WSW 256° | 0.5 WSW 252° | 0.4 WSW 256° | 0.4 W 264° | 0.4 NNW 327° | 0.6 NNE 23° | 0.8 NE 37° | 1.4 ESE 118° | 1.3 ESE 121° | 1.2 ESE 117° |
Período(s) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energía(kJ) | 673 | 664 | 608 | 348 | 301 | 352 | 606 | 688 | 691 | 426 | 316 | 260 | 139 | 98 | 75 | 32 | 21 | 15 | 12 | 17 | 29 | 86 | 79 | 55 |
Viento(km/h) | 28 ↑45W | 30 ↑47W | 15 ↑24W | 26 ↑40SSW | 34 ↑55SSW | 34 ↑54SSW | 31 ↑50SSW | 32 ↑52SSW | 22 ↑34N | 21 ↑31NW | 23 ↑36NNW | 17 ↑25NNW | 12 ↑19NNE | 15 ↑26NNE | 17 ↑26NNE | 18 ↑27NE | 20 ↑31NNE | 20 ↑30NNE | 24 ↑36NE | 28 ↑43NE | 24 ↑36NE | 32 ↑61SE | 32 ↑63ESE | 25 ↑58E |
Estado del viento | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on |
Oleaje 1 | 1.5m8s SW | 1.8m9s WSW | 2.0m9s WSW | 1.5m9s WSW | 1.3m9s WSW | 1.3m8s WSW | 1.8m9s WSW | 2.0m10s WSW | 1.9m12s WSW | 1.6m12s WSW | 1.3m12s WSW | 1.3m10s WSW | 0.9m8s WSW | 0.8m8s WSW | 0.7m8s WSW | 0.5m8s WSW | 0.4m7s WSW | 0.4m7s WSW | 0.3m7s WSW | 0.2m7s WSW | 0.3m11s W | 0.3m9s W | 0.3m9s WSW | 0.3m6s SSE |
Oleaje 2 | 0.6m11s SW | 0.2m8s W | 0.1m4s WNW | 0.1m9s SSW | 0.4m5s SW | 0.6m5s SW | 0.4m6s S | 0.1m5s S | 0.2m5s S | 0.1m4s SW | 0.2m4s S | - | 0.2m4s NNW | 0.1m3s SW | - | 0.1m2s ESE | 0.1m2s E | 0.1m3s NE | - | 0.2m13s W | 0.2m7s SW | 0.2m4s ESE | 0.2m5s S | 0.2m7s SW |
Mareas | ▲ Alta1.6m | ▼ Baja2.4m | ▲ Alta2.0m | ▲ Alta1.5m | ▼ Baja2.1m | ▲ Alta1.7m | ▲ Alta1.3m | ▼ Baja1.9m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.9m | ▼ Baja1.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja1.2m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja1.0m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja1.3m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja1.4m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aire | 15°C | 17°C | 13°C | 15°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 13°C | 11°C | 13°C | 10°C | 7°C | 12°C | 10°C | 8°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 12°C |
Agua | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Freshwater east! Inicia sesión para dejar una reseña.