| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 86 | 01:00-2.74m | 07:00+1.62m |
| TardePM | 86 | 13:00-2.72m | 19:00+1.43m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Altura(m) | 2.4 WSW 244° | 2.3 WSW 249° | 2.2 WSW 249° | 1.7 WSW 252° | 1.7 WSW 247° | 1.7 WSW 250° | 1.9 WSW 257° | 2.0 W 259° | 2.1 WSW 258° | 2.1 W 269° | 1.8 W 273° | 1.6 W 274° | 1.2 WNW 282° | 1.1 WNW 284° | 1.1 WNW 291° | 1.1 ENE 68° | 1.1 ENE 73° | 1.0 ENE 66° | 1.2 ENE 63° | 1.6 ENE 58° | 1.9 ENE 57° | 2.0 ESE 117° | 2.1 ESE 117° | 2.0 ESE 107° |
Período(s) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Energía(kJ) | 591 | 615 | 605 | 398 | 342 | 353 | 525 | 657 | 719 | 585 | 458 | 379 | 231 | 174 | 138 | 96 | 81 | 62 | 88 | 191 | 297 | 260 | 282 | 249 |
Viento(km/h) | 21 ↑36W | 19 ↑33W | 11 ↑18W | 14 ↑22SSW | 23 ↑37SSW | 18 ↑29SSW | 16 ↑27SSW | 23 ↑39SW | 24 ↑39SW | 16 ↑26NW | 24 ↑42NNW | 14 ↑23NNW | 11 ↑20NE | 14 ↑26NE | 12 ↑19NE | 15 ↑26NE | 21 ↑37NNE | 19 ↑33NNE | 22 ↑38NE | 26 ↑46NE | 23 ↑39NE | 30 ↑55SE | 33 ↑69ESE | 26 ↑64ESE |
Estado del viento | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | offshore | offshore | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | onshore | onshore | cross-on |
Oleaje 1 | 2.0m7s WSW | 2.1m7s WSW | 2.1m7s WSW | 1.6m9s WSW | 1.4m8s WSW | 1.4m4s WSW | 1.7m10s W | 1.8m15s W | 1.9m12s W | 1.7m14s W | 1.5m14s W | 1.3m11s W | 0.9m9s W | 0.8m9s W | 0.8m9s W | 0.8m5s ENE | 0.9m5s E | 0.8m5s E | 0.8m5s E | 1.0m5s E | 1.0m7s SE | 0.6m10s WNW | 0.5m9s WNW | 0.4m8s WSW |
Oleaje 2 | 0.2m11s WSW | 0.1m10s W | 0.1m14s W | 0.4m10s WNW | 0.6m9s WNW | 0.5m10s WNW | 0.5m7s SW | 0.5m7s SW | 0.3m4s SSE | 0.5m5s WNW | 0.6m5s WNW | 0.6m8s WNW | 0.6m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.4m5s ENE | 0.5m8s WNW | 0.4m8s WNW | 0.3m8s WNW | 0.2m14s WNW | 0.5m13s WNW | 0.6m11s WSW | 0.4m6s NE | 0.3m6s ESE | 0.3m7s S |
Mareas | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja1.6m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja1.5m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja1.5m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja1.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja1.2m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja1.2m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aire | 16°C | 18°C | 15°C | 15°C | 17°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 13°C | 14°C | 11°C | 9°C | 13°C | 9°C | 8°C | 12°C | 10°C | 10°C | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 13°C |
Agua | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Maenporth! Inicia sesión para dejar una reseña.