| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 76 | 11:00-1.26m | 05:00+0.82m |
| TardePM | 76 | — | 17:00+0.51m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | 6 | 4 | 2 | ! | 2 | ! | ! | ! | |||||
Altura(m) | 0.8 NNE 28° | 1.0 NNE 27° | 1.1 NNE 25° | 1.6 NNE 15° | 1.8 N 9° | 1.9 N 7° | 1.8 N 7° | 1.8 N 7° | 1.8 N 5° | 1.5 N 3° | 1.3 N 9° | 1.1 NNE 13° | 0.8 N 4° | 0.6 N 11° | 0.5 NNE 18° | 0.4 NNE 20° | 0.4 NE 51° | 0.5 SE 145° | 0.6 SSE 147° | 0.8 SE 146° | 0.8 SE 143° | 1.1 SE 138° | 1.3 SE 140° | 1.3 SE 136° |
Período(s) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Energía(kJ) | 70 | 83 | 91 | 183 | 250 | 281 | 274 | 280 | 279 | 177 | 137 | 106 | 43 | 31 | 24 | 10 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | 45 | 75 | 82 |
Viento(km/h) | 10 ↑15WNW | 18 ↑30NE | 19 ↑30N | 29 ↑47N | 29 ↑47NNW | 30 ↑48NNW | 31 ↑45NW | 35 ↑45NNW | 35 NW | 29 NW | 24 WNW | 22 W | 27 W | 15 WSW | 13 S | 24 S | 26 S | 18 S | 21 SE | 20 SE | 19 ESE | 28 ↑49SE | 31 ↑58SSE | 28 ↑57SSE |
Estado del viento | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross |
Oleaje 1 | 0.8m8s NNE | 0.9m8s NNE | 1.0m8s NNE | 1.1m7s NNE | 1.3m8s NNE | 1.2m8s NNE | 1.4m8s NNE | 1.5m8s NNE | 1.4m9s NNE | 1.2m7s NNE | 1.2m6s NNE | 1.1m6s NNE | 0.7m6s NNE | 0.6m6s NNE | 0.5m6s NNE | 0.4m5s NNE | 0.3m5s NNE | 0.2m5s NNE | 0.1m5s ENE | 0.1m7s W | 0.2m4s E | 0.2m4s ESE | 0.3m5s E | 0.3m5s ESE |
Oleaje 2 | 0.2m3s ESE | 0.1m3s ESE | - | 0.1m5s NNW | - | - | - | - | - | 0.2m5s WSW | - | - | 0.2m3s NW | 0.2m3s WNW | - | - | - | - | - | 0.1m6s E | 0.1m8s WSW | 0.2m8s N | 0.2m7s NNW | 0.2m6s S |
Mareas | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.5m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.7m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.9m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aire | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C |
Agua | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Índice UV | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
¡Sé el primero en reseñar St Combs! Inicia sesión para dejar una reseña.