| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | — | 06:00+1.14m |
| TardePM | 20 | — | 18:00+1.80m |
| Hoy | Mañana | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | 4 | 2 | 2 | 2 | ! | ! | 3 | 2 | 4 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Altura(m) | 1.0 W 270° | 0.9 WNW 289° | 0.9 NW 312° | 0.5 N 9° | 0.5 NNE 15° | 0.5 NNE 19° | 0.7 NE 40° | 1.0 E 80° | 1.3 E 95° | 0.9 E 88° | 0.7 E 85° | 0.6 E 90° | 0.5 E 97° | 0.5 N 6° | 0.6 NW 321° | 0.3 NNE 27° | 0.3 E 79° | 0.4 ESE 122° | 0.4 SE 128° | 0.4 ESE 115° | 0.3 ESE 104° | 0.2 E 89° | 0.1 E 89° | 0.1 E 87° |
Período(s) | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energía(kJ) | 32 | 29 | 41 | 40 | 39 | 41 | 49 | 87 | 132 | 65 | 37 | 26 | 12 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
Viento(km/h) | 33 ↑58W | 32 ↑57WSW | 20 ↑34WSW | 9 ↑15SW | 14 ↑27SSE | 15 ↑27SSE | 16 ↑28SSE | 34 ↑50SE | 40 ↑55SSE | 18 ↑24S | 17 ↑26SSW | 20 ↑30WSW | 19 ↑29WSW | 23 ↑36W | 29 ↑42W | 25 ↑35SSW | 27 ↑38SSW | 29 ↑40S | 31 ↑44SSE | 40 ↑58SSE | 38 ↑53SSE | 7 ↑20W | 8 ↑23E | 6 ↑27SE |
Estado del viento | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore |
Oleaje 1 | 0.3m9s E | 0.4m11s N | 0.5m12s N | 0.5m9s NNE | 0.5m11s NNE | 0.5m11s NNE | 0.6m10s NNE | 0.6m12s NNE | 0.8m9s ENE | 0.7m6s ESE | 0.5m6s ENE | 0.5m4s ESE | 0.4m4s ESE | 0.3m4s ESE | 0.3m4s E | 0.2m4s ENE | 0.1m5s E | 0.2m4s E | 0.3m3s SE | 0.3m3s SE | 0.2m4s E | 0.1m4s E | 0.1m3s E | 0.1m3s E |
Oleaje 2 | 0.2m8s NE | 0.2m5s E | 0.3m5s WSW | 0.1m3s W | - | 0.1m2s SE | 0.2m10s NE | 0.4m10s NNE | 0.4m7s NE | 0.5m9s NNE | 0.4m7s ENE | 0.4m8s NNE | 0.2m8s NNE | 0.2m7s NNE | 0.1m7s N | 0.1m6s ENE | 0.1m5s E | 0.1m4s ESE | 0.2m4s ESE | 0.2m4s E | 0.1m4s ENE | - | - | - |
Mareas | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.9m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja1.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja1.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja1.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja1.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja1.1m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.9m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja1.1m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aire | 6°C | 8°C | 5°C | 4°C | 10°C | 8°C | 7°C | 10°C | 9°C | 10°C | 15°C | 13°C | 9°C | 10°C | 9°C | 6°C | 9°C | 10°C | 8°C | 10°C | 9°C | 5°C | 10°C | 8°C |
Agua | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
Índice UV | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
¡Sé el primero en reseñar Church Point-Newbiggin! Inicia sesión para dejar una reseña.