| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 61 | 04:00-1.31m | 11:00+0.66m |
| TardePM | 61 | 17:00-1.24m | — |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 5 | 7 | 7 | ! | ! | ! | 3 | 1 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ||
Altura(m) | 0.9 WSW 250° | 0.7 WSW 250° | 0.7 W 278° | 1.0 N 358° | 1.0 N 351° | 1.0 N 350° | 0.8 NNW 343° | 0.7 NNW 338° | 0.7 NNW 334° | 0.5 NW 309° | 0.5 WNW 300° | 0.5 WNW 297° | 0.5 W 278° | 0.6 WSW 258° | 0.7 WSW 249° | 0.8 SW 229° | 0.8 SW 215° | 0.9 SSW 193° | 1.3 S 171° | 1.4 S 173° | 1.6 SSE 164° | 0.8 SSW 195° | 0.6 SW 227° | 0.5 WSW 239° |
Período(s) | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Energía(kJ) | 66 | 47 | 38 | 47 | 39 | 39 | 19 | 15 | 13 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 28 | 31 | 37 | 87 | 122 | 145 | 41 | 25 | 24 |
Viento(km/h) | 18 SSW | 17 ENE | 21 N | 37 ↑49N | 35 ↑47N | 36 ↑48N | 26 ↑34NNE | 25 ↑33NNW | 26 ↑34N | 17 NW | 19 WNW | 26 W | 31 W | 33 WSW | 33 SW | 37 SSW | 36 SSW | 22 SSE | 23 SE | 20 SE | 16 E | 12 ↑65S | 9 ↑28WNW | 8 ↑22SSW |
Estado del viento | cross | cross-off | offshore | offshore | cross | cross | offshore | cross | cross | cross | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross | onshore | cross-on |
Oleaje 1 | 0.5m10s WSW | 0.6m10s WSW | 0.5m10s WSW | 0.3m9s WSW | 0.2m9s WSW | 0.3m9s NW | 0.4m6s NW | 0.3m6s NW | 0.3m8s NW | 0.3m6s NW | 0.3m4s WNW | 0.3m4s WNW | 0.4m5s WNW | 0.3m5s WNW | 0.4m5s WNW | 0.4m5s W | 0.4m6s W | 0.4m8s W | 0.5m8s WSW | 0.7m8s WSW | 0.6m8s SW | 0.7m4s SSE | 0.5m6s SW | 0.4m6s WSW |
Oleaje 2 | 0.2m7s WNW | 0.3m7s W | 0.3m6s W | 0.3m5s NW | 0.2m5s NW | 0.2m7s WNW | 0.1m7s WNW | 0.1m9s NW | 0.1m4s E | 0.1m5s WNW | 0.1m10s W | 0.1m7s W | 0.1m9s WSW | 0.2m5s WNW | 0.2m5s WNW | 0.3m5s WSW | 0.2m7s WSW | 0.2m6s SW | 0.3m5s SSW | 0.3m5s SSW | 0.2m6s SSW | 0.4m7s WSW | 0.2m5s W | 0.1m6s SW |
Mareas | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.9m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Aire | 14°C | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Agua | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
Índice UV | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Crossapoll Bay (Coll)! Inicia sesión para dejar una reseña.