| Hoy | Mañana | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||||
Altura(m) | 0.9 NW 316° | 0.7 NW 317° | 0.5 NW 322° | 0.3 NNW 341° | 0.2 N 352° | 0.2 N 358° | 0.1 N 5° | 0.1 ENE 59° | 0.3 ESE 106° | 0.1 SE 128° | 0.1 E 90° | 0.0 E 79° | 0.0 NNE 25° | 0.0 NW 326° | 0.0 NW 307° | 0.5 WNW 301° | 0.7 WNW 295° | 0.8 NW 305° | 1.5 NW 314° | 1.7 NW 322° | 1.4 NNW 342° | 1.1 NNE 16° | 1.2 NE 36° | 1.3 NE 35° |
Período(s) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Energía(kJ) | 41 | 21 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 18 | 154 | 220 | 174 | 77 | 76 | 101 |
Viento(km/h) | 16 ↑32WNW | 18 ↑38WNW | 9 ↑24WNW | 3 ↑9SSW | 7 ↑16NE | 3 ↑11NE | 5 ↑13S | 13 ↑27ESE | 7 ↑21SE | 3 ↑10SSW | 8 ↑19N | 3 ↑12NE | 4 ↑11W | 10 ↑26NNW | 4 ↑13NW | 3 ↑11SW | 6 ↑13NE | 5 ↑14ENE | 7 ↑16SE | 19 ↑36SSE | 19 ↑40SE | 30 ↑60ESE | 31 ↑65ESE | 14 ↑37SE |
Estado del viento | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-on | onshore | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Oleaje 1 | 0.5m9s NW | 0.4m8s NW | 0.4m7s NW | 0.2m5s NW | 0.2m5s ENE | 0.1m4s NNE | 0.0m4s NNE | 0.0m3s NE | 0.1m3s ENE | 0.1m3s SE | 0.0m3s E | 0.0m2s E | 0.0m2s S | 0.0m2s WNW | 0.0m2s NW | 0.2m3s NNW | 0.2m4s NNW | 0.4m5s NNW | 0.5m7s NNW | 0.7m7s NNW | 1.1m6s NNW | 0.9m5s NNE | 0.9m5s NNE | 0.8m6s N |
Oleaje 2 | 0.2m4s NNE | 0.2m4s NNE | 0.2m4s NNE | 0.2m4s ENE | 0.1m3s NW | 0.1m3s NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m7s WNW | 0.2m7s SW | 0.7m5s S | 0.4m6s NW | 0.2m5s SW | 0.5m5s NE |
Mareas | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aire | 15°C | 17°C | 14°C | 13°C | 19°C | 15°C | 16°C | 23°C | 19°C | 17°C | 22°C | 17°C | 15°C | 21°C | 17°C | 16°C | 25°C | 19°C | 18°C | 29°C | 22°C | 17°C | 23°C | 19°C |
Agua | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
¡Sé el primero en reseñar Banzart! Inicia sesión para dejar una reseña.