| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 90 | — | 06:00+1.23m |
| TardePM | 90 | 12:00-2.12m | 18:00+1.05m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | 3 | 8 | ! | 7 | 8 | 4 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 4 | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 1.0 NW 310° | 0.9 NW 309° | 0.8 NW 308° | 0.7 NW 309° | 0.7 NW 316° | 0.8 NW 321° | 1.1 NW 314° | 1.2 NW 312° | 1.2 NW 311° | 1.4 NW 310° | 1.4 NW 311° | 1.4 NW 313° | 1.8 NNW 336° | 1.9 NNW 340° | 1.8 NNW 342° | 1.7 N 356° | 1.5 N 353° | 1.4 N 351° | 1.0 NNW 345° | 0.8 NNW 340° | 0.9 NNW 335° | 1.2 NW 320° | 1.3 NW 323° | 1.3 NW 325° |
Período(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 13 | 12 |
Energía(kJ) | 166 | 108 | 84 | 72 | 77 | 116 | 324 | 353 | 413 | 560 | 561 | 513 | 480 | 481 | 429 | 313 | 243 | 192 | 93 | 75 | 98 | 468 | 520 | 445 |
Viento(km/h) | 5 ↑8S | 9 ↑15NNW | 6 ↑12NNE | 9 ↑14SE | 10 ↑20SE | 10 ↑18ESE | 17 ↑30SSE | 13 ↑23NW | 13 ↑21NW | 2 SSE | 9 ↑17NNW | 9 ↑18WNW | 21 ↑37NNE | 14 ↑28NE | 15 ↑33NNE | 13 ↑27NE | 14 ↑38NE | 12 ↑32NNE | 4 ↑15NW | 5 ↑19NNE | 5 ↑22E | 8 ↑17S | 5 ↑19ENE | 5 ↑22ESE |
Estado del viento | cross-off | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | onshore | onshore | cross-off | onshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore |
Oleaje 1 | 1.0m11s NW | 0.9m11s NW | 0.8m10s NW | 0.7m10s NW | 0.6m11s NW | 0.7m14s NW | 1.1m12s NW | 1.2m12s NW | 1.2m13s NW | 1.4m14s NW | 1.4m14s NW | 1.3m13s NW | 1.4m9s NNW | 1.2m6s NNW | 1.2m9s NNW | 1.3m5s N | 1.1m5s N | 1.0m5s N | 0.7m5s N | 0.6m6s NNW | 0.5m6s NNW | 0.9m13s NW | 1.0m12s NW | 1.1m12s NW |
Oleaje 2 | - | - | - | 0.2m13s NW | 0.3m13s NW | 0.4m6s ESE | 0.2m3s NE | 0.2m3s NE | 0.1m2s WSW | 0.2m2s NW | 0.3m5s NW | 0.2m4s NW | 0.9m6s SW | 1.0m10s NW | 1.0m7s NNW | 0.9m10s NW | 0.9m9s NW | 0.8m9s NW | 0.6m8s NW | 0.4m11s NW | 0.3m15s NW | 0.5m15s NW | 0.5m14s NW | 0.5m7s ESE |
Mareas | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja1.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja1.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja1.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja1.0m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja1.0m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Aire | 18°C | 21°C | 20°C | 18°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 20°C | 19°C | 20°C | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C | 14°C | 13°C | 11°C | 14°C | 11°C | 6°C | 16°C | 13°C |
Agua | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Índice UV | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Menakoz! Inicia sesión para dejar una reseña.