| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 100 | 10:00-1.09m | 04:00+0.48m |
| TardePM | 100 | 22:00-1.03m | 16:00+0.54m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.6 SSW 201° | 1.6 SSW 202° | 1.6 SSW 200° | 1.5 SSW 200° | 1.6 SSW 205° | 1.8 SSW 207° | 2.4 SSW 211° | 2.5 SSW 209° | 2.4 SSW 208° | 1.9 SSW 206° | 1.7 SSW 205° | 1.6 SSW 204° | 1.5 SSW 208° | 1.7 SSW 210° | 2.2 SSW 207° | 2.3 SSW 200° | 2.1 SSW 199° | 2.0 SSW 200° | 2.0 SSW 206° | 1.9 SSW 210° | 1.8 SSW 213° | 1.6 SW 216° | 1.7 SW 216° | 1.8 SW 217° |
Período(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Energía(kJ) | 364 | 363 | 364 | 326 | 483 | 661 | 1367 | 1635 | 1548 | 877 | 662 | 517 | 397 | 556 | 764 | 865 | 740 | 672 | 614 | 607 | 584 | 447 | 540 | 714 |
Viento(km/h) | 9 ↑22SW | 11 ↑29SSE | 11 ↑26E | 9 ↑22WSW | 7 ↑23W | 3 ↑12W | 8 ↑20SE | 9 ↑27SSE | 2 ↑8NNW | 4 ↑13S | 8 ↑23S | 7 ↑18WNW | 4 ↑12ESE | 14 ↑37S | 14 ↑32S | 7 ↑27SSE | 15 ↑32SW | 9 ↑35WSW | 17 ↑37W | 11 ↑39SW | 5 ↑34NE | 3 ↑21N | 8 ↑27S | 6 ↑28WNW |
Estado del viento | cross | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-off | cross-off | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-off | offshore | onshore | cross |
Oleaje 1 | 1.5m7s SSW | 1.5m7s SSW | 1.5m7s SSW | 1.4m8s SSW | 1.6m8s SSW | 1.8m9s SSW | 2.4m9s SSW | 2.4m10s SSW | 2.3m10s SSW | 1.9m9s SSW | 1.7m9s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.7m9s SSW | 2.0m9s SSW | 2.3m8s SSW | 2.0m8s SSW | 1.8m8s SSW | 1.8m8s SSW | 1.8m8s SW | 1.7m8s SW | 1.6m8s SW | 1.6m9s SW | 1.8m9s SW |
Oleaje 2 | 0.3m8s ESE | 0.4m7s ESE | 0.5m7s ESE | 0.2m5s SSE | 0.2m5s ESE | 0.4m5s ESE | 0.4m6s ESE | 0.5m8s SSE | 0.3m6s ESE | 0.4m7s ESE | 0.3m7s SE | 0.5m8s S | 0.2m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.5m6s SSE | - | 0.4m9s SE | 0.6m9s SSE | 0.6m5s SE | 0.5m5s ESE | 0.4m5s ESE | 0.3m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.3m6s ESE |
Mareas | ▼ Baja0.7m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.4m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Aire | 16°C | 18°C | 15°C | 17°C | 18°C | 15°C | 17°C | 22°C | 18°C | 20°C | 23°C | 17°C | 19°C | 20°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 16°C | 12°C | 17°C | 22°C | 15°C |
Agua | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Índice UV | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Groenvlei! Inicia sesión para dejar una reseña.