| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 84 | 11:00-0.74m | 05:00+0.58m |
| TardePM | 84 | — | 17:00+0.46m |
| Hoy | Mañana | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 3.1 S 184° | 3.5 S 181° | 3.6 S 183° | 3.1 S 181° | 3.1 S 179° | 2.9 S 179° | 2.7 S 174° | 2.6 SSE 161° | 2.4 SSE 147° | 1.8 SSE 151° | 1.6 SE 146° | 1.5 SE 143° | 1.2 SSE 165° | 1.1 SSE 167° | 1.1 SSE 166° | 1.1 SSE 168° | 1.1 S 173° | 1.3 S 180° | 1.6 SSW 194° | 1.6 SSW 192° | 1.4 S 184° | 1.6 SSE 165° | 1.8 SE 143° | 1.8 SE 128° |
Período(s) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energía(kJ) | 2375 | 3348 | 3665 | 2529 | 2444 | 2383 | 1885 | 1375 | 1035 | 547 | 396 | 324 | 244 | 240 | 239 | 294 | 302 | 299 | 310 | 300 | 270 | 322 | 335 | 358 |
Viento(km/h) | 14 ↑33WSW | 12 ↑29S | 13 ↑28WSW | 9 ↑20SW | 10 ↑26SE | 5 ↑13N | 6 ↑15NNE | 15 ↑35ENE | 6 ↑18NE | 4 ↑11N | 6 ↑16E | 4 ↑8WNW | 3 ↑11NNW | 6 ↑19E | 5 ↑11NW | 15 ↑35SW | 17 ↑40S | 14 ↑33WSW | 10 ↑23SW | 16 ↑38S | 9 ↑21WSW | 10 ↑19WSW | 22 ↑40SW | 20 ↑41WSW |
Estado del viento | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-off | offshore | cross | cross | offshore | cross-on | offshore | cross-off | cross-on | offshore | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross-off | cross | cross |
Oleaje 1 | 2.2m10s S | 3.1m10s SSW | 3.3m11s SSW | 2.9m10s S | 2.9m10s S | 2.8m10s S | 2.6m10s S | 2.3m10s S | 2.0m10s S | 1.5m9s S | 1.3m9s S | 1.2m9s S | 1.1m9s S | 0.9m8s S | 0.8m9s S | 0.8m10s SSE | 0.8m10s S | 0.8m10s SSW | 0.8m10s SSW | 0.8m10s SSW | 1.0m9s SSW | 1.4m8s S | 1.3m8s S | 1.3m8s SSE |
Oleaje 2 | 1.4m12s SSE | 1.4m11s ESE | 1.3m11s ESE | 1.0m11s SE | 0.9m10s ESE | 0.8m9s ESE | 0.3m7s ENE | 0.3m7s ENE | 0.6m5s E | 0.9m5s ENE | 0.7m4s ENE | 0.8m4s ENE | 0.4m9s ESE | 0.4m14s S | 0.5m9s S | 0.6m10s SSW | 0.7m11s S | 0.6m11s S | 0.6m11s S | 0.6m10s S | 0.5m10s SSE | 0.5m6s SE | 0.7m5s ESE | 0.9m6s ESE |
Mareas | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.5m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 20°C | 23°C | 20°C | 18°C | 22°C | 19°C | 20°C | 26°C | 23°C | 24°C | 29°C | 24°C | 26°C | 29°C | 24°C | 22°C | 24°C | 22°C | 21°C | 22°C | 20°C | 22°C | 26°C | 23°C |
Agua | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Índice UV | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Mpande Bay! Inicia sesión para dejar una reseña.