| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | — | 05:00+0.41m |
| TardePM | 20 | — | 17:00+0.51m |
| Hoy | Mañana | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.5 SE 130° | 1.5 ESE 123° | 1.5 SE 127° | 1.6 SSW 204° | 1.8 SSW 202° | 2.0 SSW 203° | 2.1 SSW 203° | 1.9 SSW 200° | 1.7 SSW 198° | 1.9 SW 218° | 1.8 SSW 207° | 1.7 SSW 199° | 2.3 SSW 195° | 2.5 S 181° | 2.4 SSE 168° | 2.8 S 169° | 2.5 S 174° | 2.0 S 178° | 1.5 SSW 197° | 1.5 S 174° | 1.5 SSE 149° | 1.7 SSW 209° | 1.9 SW 215° | 2.1 SW 216° |
Período(s) | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Energía(kJ) | 224 | 205 | 227 | 434 | 652 | 948 | 1038 | 798 | 564 | 460 | 428 | 420 | 732 | 792 | 648 | 831 | 724 | 514 | 318 | 248 | 244 | 563 | 847 | 1135 |
Viento(km/h) | 14 ↑30ENE | 19 ↑40ENE | 17 ↑33NNE | 11 ↑26SSW | 9 ↑25SSE | 9 ↑17ENE | 5 ↑16N | 15 ↑33E | 14 ↑26ENE | 24 ↑48WSW | 23 ↑52SSW | 12 ↑38W | 6 ↑18SSE | 18 ↑40ENE | 15 ↑38NE | 28 ↑63SW | 25 ↑58WSW | 15 ↑57W | 9 ↑24NE | 24 ↑55ENE | 16 ↑54NE | 15 ↑32SW | 16 ↑43SSW | 7 ↑43WNW |
Estado del viento | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross | cross | cross-off |
Oleaje 1 | 1.0m8s SSW | 1.0m7s SSW | 1.1m5s ESE | 1.5m8s SSW | 1.7m9s SSW | 1.9m10s SSW | 2.0m10s SSW | 1.8m9s SSW | 1.6m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.6m7s SSW | 1.5m8s SSW | 2.1m8s SSW | 1.9m8s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m8s S | 2.0m6s SSE | 1.6m6s SSE | 1.2m8s SW | 1.0m9s SW | 1.0m9s SW | 1.5m10s SW | 1.8m10s SW | 2.0m10s SW |
Oleaje 2 | 0.6m6s ESE | 0.8m6s E | 0.9m8s S | 0.6m6s ESE | 0.6m7s E | 0.6m6s E | 0.5m6s E | 0.5m7s E | 0.4m6s E | 0.7m6s SSW | 0.6m6s ESE | 0.7m6s E | 0.5m8s ESE | 0.9m7s ESE | 1.0m8s S | 1.0m7s SE | 1.1m9s SSW | 1.1m9s SSW | 0.8m5s SE | 0.5m6s ESE | 0.5m7s ENE | 0.8m6s ENE | 0.6m6s ENE | 0.5m6s ENE |
Mareas | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.4m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aire | 23°C | 27°C | 24°C | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C | 25°C | 23°C | 23°C | 23°C | 20°C | 20°C | 22°C | 20°C | 14°C | 17°C | 15°C | 18°C | 20°C | 18°C | 21°C | 22°C | 19°C |
Agua | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Índice UV | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Kidds Beach! Inicia sesión para dejar una reseña.