| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | — | 06:00+0.32m |
| TardePM | 20 | — | 19:00+0.23m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
Altura(m) | 0.7 SW 224° | 0.7 SW 226° | 0.7 SW 228° | 0.7 SW 226° | 0.8 SW 224° | 0.8 SW 219° | 0.7 SW 221° | 0.7 SW 222° | 0.8 SW 222° | 0.8 SW 234° | 0.8 WSW 256° | 0.8 WSW 258° | 0.8 WNW 294° | 0.9 WNW 303° | 0.8 NW 307° | 0.7 NW 317° | 0.6 NW 323° | 0.6 NNW 334° | 0.5 W 279° | 0.4 SW 222° | 0.4 SW 221° | 0.4 SSW 192° | 0.4 SSW 209° | 0.5 WNW 302° |
Período(s) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Energía(kJ) | 128 | 134 | 140 | 143 | 137 | 135 | 119 | 115 | 111 | 103 | 87 | 73 | 79 | 93 | 84 | 49 | 41 | 35 | 26 | 23 | 21 | 18 | 18 | 20 |
Viento(km/h) | 5 ↑16E | 6 ↑18SSW | 3 ↑15SSE | 4 ↑19NE | 5 ↑23SSW | 3 ↑22SSE | 4 ↑18NE | 6 ↑17SW | 5 ↑19SW | 4 ↑15ENE | 8 ↑24SSW | 4 ↑18SW | 4 ↑11NNE | 4 ↑18SW | 2 ↑22N | 11 ↑27NE | 4 ↑19NNE | 3 ↑15NNE | 3 ↑13NNW | 6 ↑18W | 5 ↑27NNW | 6 ↑31NW | 4 ↑21S | 6 ↑21NE |
Estado del viento | cross-off | onshore | onshore | offshore | onshore | onshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off |
Oleaje 1 | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m10s SSW | 0.5m10s SW | 0.5m10s SW | 0.5m9s SW | 0.7m6s NW | 0.7m6s NW | 0.5m7s W | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.3m9s SSW | 0.3m9s SW | 0.3m10s SSW | 0.3m9s SSW | 0.3m9s SSW | 0.3m5s NW |
Oleaje 2 | 0.2m8s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m7s WNW | 0.3m7s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m7s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m7s NW | 0.3m9s NNW | 0.4m8s WNW | 0.3m8s WSW | 0.3m9s WNW | 0.4m10s SSW | 0.3m10s SSW | 0.3m10s W | 0.2m9s NW | 0.2m8s NNE | 0.2m8s NNE | 0.2m8s NNE | 0.1m7s NNE | - | 0.2m5s S | 0.2m9s SSW |
Mareas | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.5m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.9m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aire | 24°C | 27°C | 25°C | 24°C | 28°C | 26°C | 24°C | 26°C | 24°C | 22°C | 26°C | 25°C | 24°C | 27°C | 25°C | 22°C | 27°C | 24°C | 21°C | 26°C | 25°C | 23°C | 25°C | 24°C |
Agua | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Índice UV | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 |
¡Sé el primero en reseñar Praia Formosa! Inicia sesión para dejar una reseña.