| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 73 | — | 08:00+0.71m |
| TardePM | 73 | 14:00-0.15m | — |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | ! | ! | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.0 SSW 196° | 2.1 SSW 195° | 2.1 SSW 194° | 1.7 SSW 195° | 1.6 SSW 195° | 1.6 SSW 194° | 1.3 SSW 194° | 1.3 SSW 196° | 1.4 SSW 195° | 1.2 SSW 196° | 1.1 SSW 198° | 1.2 SSW 197° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 201° | 0.9 SSW 203° | 0.9 SSW 202° | 1.1 SSW 197° | 0.9 SSW 198° | 1.0 SSW 199° | 1.1 SSW 196° | 1.0 SSW 199° | 1.0 SSW 201° | 1.0 SSW 201° |
Período(s) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Energía(kJ) | 749 | 719 | 648 | 452 | 386 | 352 | 316 | 286 | 267 | 241 | 218 | 192 | 176 | 162 | 143 | 144 | 131 | 119 | 121 | 125 | 129 | 163 | 186 | 203 |
Viento(km/h) | 25 ↑41SSE | 31 ↑53S | 24 ↑41S | 21 ↑34SSE | 28 ↑48SSW | 24 ↑40S | 18 ↑31SSE | 26 ↑45SSW | 22 ↑39SSW | 19 ↑31SSE | 25 ↑45SSW | 23 ↑44S | 16 ↑27SSE | 26 ↑45SSW | 22 ↑46S | 14 ↑25SSE | 26 ↑46SSW | 27 ↑46S | 18 ↑32SSE | 26 ↑45SSW | 27 ↑48S | 16 ↑30SSE | 25 ↑45SSW | 22 ↑45SSW |
Estado del viento | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross |
Oleaje 1 | 1.9m8s SSW | 1.8m9s SSW | 1.8m9s SSW | 1.6m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.1m7s S | 1.1m8s S | 1.0m7s S | 1.0m7s S | 0.9m7s S | 0.8m7s S | 0.5m10s SW | 0.5m10s SW | 0.5m10s SW | 0.5m13s SW | 0.4m13s SW | 0.4m11s SW | 0.4m9s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m9s SSW | 0.6m10s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m9s SSW |
Oleaje 2 | 0.3m9s SSW | 0.1m7s SE | 0.2m6s SE | 0.4m15s SW | 0.5m14s SW | 0.5m14s SW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.6m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.4m16s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m11s SW | 0.4m10s SW | 0.4m11s SW | 0.4m13s SW | 0.4m12s SW | 0.3m11s SSW | 0.3m16s SW | 0.4m15s SW | 0.5m15s SW |
Mareas | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baja0.1m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 24°C | 27°C | 24°C | 23°C | 26°C | 23°C | 24°C | 26°C | 23°C | 24°C | 26°C | 23°C | 24°C | 26°C | 23°C | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 27°C | 24°C | 24°C | 27°C | 24°C |
Agua | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Yacila! Inicia sesión para dejar una reseña.