| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 40 | 08:00+0.16m | — |
| TardePM | 40 | — | 16:00+0.78m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | |||||
Altura(m) | 1.3 SSE 164° | 1.3 SSE 164° | 1.3 SSE 164° | 1.2 SSE 165° | 1.3 SSE 163° | 1.5 SSE 162° | 1.3 SSE 165° | 1.3 SSE 164° | 1.3 SSE 164° | 0.9 SSE 166° | 0.8 SSE 164° | 0.9 SSE 163° | 0.8 SSE 166° | 0.8 SSE 162° | 0.9 SSE 163° | 0.8 SSE 164° | 0.8 SSE 161° | 0.7 SSE 160° | 0.4 SSE 147° | 0.4 ESE 122° | 0.4 ESE 113° | 0.4 SE 129° | 0.4 SE 130° | 0.5 SE 146° |
Período(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Energía(kJ) | 72 | 76 | 82 | 72 | 90 | 111 | 77 | 78 | 86 | 37 | 32 | 42 | 30 | 28 | 43 | 37 | 33 | 33 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 |
Viento(km/h) | 28 ↑61S | 27 ↑63S | 28 ↑59S | 27 ↑61S | 28 ↑64S | 28 ↑59S | 28 ↑62S | 26 ↑61S | 25 ↑52S | 23 ↑53S | 21 ↑51S | 20 ↑41S | 24 ↑54S | 21 ↑54S | 20 ↑47S | 15 ↑35SSW | 12 ↑44S | 2 ↑17S | 8 ↑21SSW | 6 ↑37SSE | 4 ↑24SE | 7 ↑20S | 6 ↑26ESE | 8 ↑22ESE |
Estado del viento | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-on | cross-on |
Oleaje 1 | 0.7m5s SSE | 0.8m5s SSE | 0.9m5s SSE | 0.8m5s SSE | 0.6m6s SSE | 0.6m6s SSE | 0.8m5s SSE | 0.8m5s SSE | 1.0m5s SSE | 0.6m4s SSE | 0.6m4s SSE | 0.8m4s SSE | 0.6m4s SSE | 0.5m4s SSE | 0.8m4s SSE | 0.7m4s SSE | 0.7m4s SSE | 0.7m4s SSE | 0.2m5s SSE | 0.2m6s SSE | 0.2m6s SSE | 0.2m7s ESE | 0.2m7s SE | 0.4m4s SSE |
Oleaje 2 | 0.3m5s SSW | 0.3m5s SSW | 0.2m5s SW | 0.3m5s SW | 0.3m5s S | 0.4m6s S | 0.3m5s SSW | 0.3m5s SSW | 0.2m6s S | 0.3m6s S | 0.2m7s S | 0.2m8s SSE | 0.2m8s SSE | 0.2m7s SSE | 0.2m8s SSE | 0.2m8s SSE | 0.2m8s SSE | 0.2m8s SSE | 0.2m8s SE | 0.1m9s ESE | 0.1m8s ESE | 0.1m9s SE | 0.1m9s SE | 0.1m9s SE |
Mareas | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C | 28°C | 29°C | 27°C | 28°C | 30°C | 26°C | 28°C | 30°C | 27°C | 28°C | 29°C | 27°C |
Agua | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Índice UV | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Rubio! Inicia sesión para dejar una reseña.