| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 92 | 01:00-0.63m | 07:00+0.95m |
| TardePM | 92 | 13:00-0.60m | 19:00+0.84m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 1 | ! | 1 | 2 | ! | 1 | 2 | ! | 2 | 2 | 3 | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 1.0 SE 125° | 0.9 SE 125° | 0.8 SE 125° | 0.7 SE 125° | 0.7 SE 126° | 0.7 SE 125° | 0.7 SE 140° | 0.7 SSE 150° | 0.8 SSE 156° | 0.9 SSE 163° | 0.9 SSE 161° | 0.8 SSE 152° | 0.8 SSE 151° | 0.8 SSE 152° | 0.8 SSE 153° | 1.2 SSE 154° | 1.1 SSE 153° | 1.0 SSE 153° | 0.9 SSE 157° | 0.9 SSE 155° | 0.8 SSE 150° | 0.9 SSE 154° | 1.3 SSE 149° | 1.6 SE 146° |
Período(s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Energía(kJ) | 84 | 73 | 66 | 61 | 58 | 54 | 70 | 80 | 102 | 161 | 142 | 116 | 99 | 96 | 89 | 126 | 120 | 109 | 103 | 95 | 89 | 94 | 126 | 201 |
Viento(km/h) | 15 ↑31ESE | 10 ↑26E | 10 ↑17E | 9 ↑20NW | 13 ↑28NE | 12 ↑23NNE | 8 ↑20SW | 8 ↑22ESE | 6 ↑13E | 7 ↑17N | 14 ↑30NE | 15 ↑27NNE | 10 ↑31WSW | 27 ↑56S | 28 ↑61SSE | 14 ↑35SSE | 11 ↑30SE | 11 ↑23ESE | 8 ↑18NNE | 14 ↑33NE | 14 ↑37NE | 20 ↑46SE | 28 ↑56SE | 29 ↑56SE |
Estado del viento | onshore | onshore | onshore | cross-off | cross | cross | cross-off | onshore | onshore | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on |
Oleaje 1 | 1.0m6s ESE | 0.9m5s ESE | 0.8m5s ESE | 0.7m6s ESE | 0.6m6s ESE | 0.6m6s ESE | 0.5m8s SSE | 0.5m9s SSE | 0.6m9s SSE | 0.8m9s S | 0.8m9s S | 0.8m9s SSE | 0.7m8s SSE | 0.7m8s SSE | 0.7m8s SSE | 0.9m5s SSE | 0.9m6s SSE | 0.9m7s SSE | 0.8m8s SSE | 0.7m8s SSE | 0.6m7s SSE | 0.6m9s S | 0.6m10s S | 0.7m9s S |
Oleaje 2 | 0.1m9s S | 0.2m10s SSE | 0.3m10s SSE | 0.3m11s S | 0.3m11s S | 0.3m11s S | 0.4m8s SSE | 0.3m9s S | 0.4m7s SE | 0.3m7s ESE | 0.2m7s ESE | 0.2m7s ESE | 0.2m6s E | 0.2m6s ESE | 0.2m6s ESE | 0.6m7s SSE | 0.5m7s ESE | 0.3m6s E | 0.3m6s ESE | 0.3m7s SE | 0.4m9s SSE | 0.4m7s SE | 0.4m6s SSE | 0.5m7s SSE |
Mareas | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baja0.5m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Aire | 24°C | 24°C | 22°C | 22°C | 24°C | 22°C | 22°C | 25°C | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C | 22°C | 25°C | 22°C | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C |
Agua | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Índice UV | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Back Beach! Inicia sesión para dejar una reseña.