| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| TardePM | 26 | 18:00-0.13m | 12:00+0.28m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 1 | |||||||
Altura(m) | 1.8 SW 218° | 1.8 SW 214° | 1.8 SSW 209° | 1.7 SSW 208° | 1.7 SSW 207° | 1.6 SSW 207° | 1.5 SSW 203° | 1.4 SSW 204° | 1.4 SSW 205° | 1.3 SSW 206° | 1.2 SSW 206° | 1.2 SSW 205° | 1.1 SSW 206° | 1.1 SSW 207° | 1.1 SSW 207° | 1.0 SSW 207° | 1.0 SSW 206° | 1.0 SSW 206° | 1.0 SSW 205° | 1.1 SSW 204° | 1.1 SSW 205° | 1.1 SSW 207° | 1.0 SSW 209° | 1.0 SSW 210° |
Período(s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energía(kJ) | 688 | 663 | 678 | 618 | 558 | 489 | 385 | 349 | 337 | 285 | 263 | 247 | 235 | 230 | 218 | 197 | 197 | 201 | 233 | 256 | 264 | 254 | 247 | 243 |
Viento(km/h) | 6 ↑14SSE | 13 ↑28SE | 7 ↑14SE | 10 ↑21ESE | 11 ↑27S | 3 ↑8SSW | 3 ↑11S | 8 ↑21SSW | 5 ↑12WNW | 2 ↑9WSW | 9 ↑22SW | 4 ↑14SW | 6 ↑16SE | 7 ↑21SSE | 6 ↑16SE | 7 ↑19ESE | 7 ↑24SSW | 7 ↑18SSE | 8 ↑18ESE | 11 ↑29SSE | 7 ↑28SE | 5 ↑14S | 11 ↑31SSW | 5 ↑29S |
Estado del viento | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore |
Oleaje 1 | 1.5m8s SW | 1.6m8s SW | 1.6m8s SSW | 1.5m7s SSW | 1.3m7s SSW | 1.3m6s SSW | 1.2m6s SSW | 1.2m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.1m7s SSW | 1.1m7s SSW | 1.0m7s SSW | 1.0m7s SSW | 0.9m7s SSW | 0.8m7s SSW | 0.6m6s SSW | 0.6m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.8m8s SSW | 0.8m8s SSW | 0.8m8s SSW | 0.7m8s S | 0.7m8s S |
Oleaje 2 | 0.8m12s SSW | 0.7m14s SW | 0.8m14s SW | 1.0m13s SW | 1.0m12s SSW | 1.0m12s SW | 0.9m11s SSW | 0.8m11s SW | 0.7m11s SW | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.6m9s SSW | 0.4m12s SW | 0.6m11s SW | 0.6m10s SW | 0.6m9s SW | 0.6m8s SW | 0.6m8s SW |
Mareas | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.3m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 18°C | 19°C | 17°C | 19°C | 19°C | 16°C | 17°C | 18°C | 16°C | 17°C | 19°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C | 17°C | 20°C | 18°C | 18°C | 19°C | 17°C |
Agua | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Índice UV | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Punta Bombon! Inicia sesión para dejar una reseña.