| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | 10:00+0.13m | — |
| Hoy | Mañana | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.0 S 185° | 1.9 S 185° | 1.8 S 186° | 1.8 S 187° | 1.8 S 186° | 1.8 S 188° | 1.6 S 189° | 1.6 SSW 197° | 1.6 SSW 200° | 1.4 SSW 193° | 1.4 SSW 197° | 1.3 SSW 200° | 1.2 SSW 197° | 1.2 SSW 198° | 1.3 SSW 202° | 1.2 SSW 203° | 1.3 SSW 208° | 1.3 SSW 210° | 1.2 SSW 203° | 1.2 SSW 206° | 1.3 SSW 207° | 1.2 SSW 201° | 1.3 SSW 201° | 1.3 SSW 204° |
Período(s) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Energía(kJ) | 1433 | 1153 | 1072 | 1067 | 1009 | 947 | 760 | 647 | 585 | 504 | 462 | 432 | 461 | 471 | 477 | 531 | 520 | 508 | 521 | 501 | 492 | 535 | 516 | 495 |
Viento(km/h) | 5 ↑9NNE | 14 ↑22SW | 11 ↑19W | 5 ↑9SE | 13 ↑21SW | 10 ↑16WNW | 7 ↑12W | 17 ↑26WSW | 15 ↑24W | 8 ↑13W | 18 ↑27W | 15 ↑24W | 4 ↑9ESE | 19 ↑29WSW | 19 ↑30W | 5 ↑9W | 19 ↑30W | 14 ↑26W | 7 ↑11W | 16 ↑26WSW | 13 ↑23W | 4 ↑8SE | 15 ↑21WSW | 10 WNW |
Estado del viento | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross |
Oleaje 1 | 2.0m12s S | 1.8m11s S | 1.8m11s S | 1.8m11s S | 1.7m11s S | 1.7m11s S | 1.6m11s S | 1.5m11s S | 1.4m11s S | 1.3m11s S | 1.3m11s S | 1.2m10s S | 1.1m10s S | 1.0m10s S | 1.0m10s S | 0.9m9s S | 0.9m13s SSW | 0.9m15s SSW | 0.8m14s SSW | 0.9m14s SSW | 1.0m14s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW |
Oleaje 2 | 0.3m5s W | 0.3m5s W | 0.2m7s W | 0.2m10s WNW | 0.2m9s W | 0.3m9s W | 0.3m7s W | 0.3m8s W | 0.3m6s W | 0.3m8s W | 0.2m10s W | 0.3m21s SW | 0.5m18s SW | 0.6m17s SW | 0.6m17s SSW | 0.8m16s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m9s S | 0.6m11s SSW | 0.6m10s S | 0.7m9s S | 0.7m9s S | 0.7m8s SSE | 0.7m8s SSE |
Mareas | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 28°C | 30°C | 29°C | 28°C | 30°C | 29°C | 29°C | 31°C | 30°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C | 30°C | 30°C | 29°C | 31°C | 27°C |
Agua | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Índice UV | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 |
¡Sé el primero en reseñar Tetitlan! Inicia sesión para dejar una reseña.