| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 21 | 01:00+0.12m | 07:00+1.02m |
| TardePM | 21 | — | 19:00+0.77m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 1 | ! | 4 | 5 | |||
Altura(m) | 1.4 SSW 194° | 1.3 SSW 194° | 1.3 SSW 194° | 1.3 SSW 192° | 1.3 S 190° | 1.3 S 188° | 1.4 S 181° | 1.5 S 181° | 1.5 S 181° | 1.5 S 183° | 1.5 S 185° | 1.5 S 189° | 1.4 SSW 192° | 1.3 SSW 196° | 1.4 SSW 199° | 1.2 SSW 195° | 1.2 SSW 194° | 1.1 SSW 194° | 1.0 SSW 194° | 1.0 SSW 194° | 1.0 SSW 195° | 1.0 SSW 195° | 1.0 SSW 195° | 1.0 SSW 197° |
Período(s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energía(kJ) | 484 | 443 | 406 | 375 | 378 | 377 | 440 | 477 | 501 | 549 | 538 | 514 | 489 | 459 | 425 | 364 | 326 | 305 | 248 | 232 | 218 | 207 | 212 | 222 |
Viento(km/h) | 6 ↑15ENE | 15 ↑35WSW | 8 ↑21NW | 3 ↑11NE | 10 ↑26SSW | 6 ↑18ENE | 4 ↑12N | 10 ↑27WSW | 5 ↑12ENE | 5 ↑15WNW | 14 ↑32WSW | 9 ↑31W | 5 ↑20SW | 13 ↑30W | 9 ↑31NE | 4 ↑14NNW | 7 ↑21W | 4 ↑22W | 5 ↑19W | 11 ↑30W | 5 ↑33W | 5 ↑15WNW | 6 ↑29WNW | 7 ↑30ENE |
Estado del viento | offshore | onshore | onshore | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore |
Oleaje 1 | 1.0m12s SSW | 1.0m12s SSW | 1.0m12s SSW | 1.1m8s S | 1.1m9s S | 1.0m8s S | 1.2m8s S | 1.3m8s S | 1.3m8s S | 1.3m8s S | 1.2m8s S | 1.1m8s SSE | 1.0m12s SSW | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.8m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.7m9s SSW | 0.4m10s SW | 0.5m7s SSW | 0.4m7s SW | 0.6m13s S | 0.4m13s SW | 0.4m13s SW |
Oleaje 2 | 0.8m7s S | 0.9m7s S | 0.8m7s S | 0.4m15s SW | 0.5m15s SW | 0.6m10s SSW | 0.7m15s SSW | 0.7m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m8s S | 0.9m8s SSW | 0.9m10s S | 0.7m16s S | 0.7m15s SSW | 0.6m15s SW | 0.2m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.2m14s SSW | 0.4m17s SW | 0.3m17s SW | 0.3m17s SW |
Mareas | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Aire | 30°C | 33°C | 29°C | 28°C | 32°C | 27°C | 28°C | 31°C | 28°C | 28°C | 31°C | 29°C | 27°C | 30°C | 28°C | 26°C | 30°C | 28°C | 27°C | 31°C | 28°C | 28°C | 30°C | 27°C |
Agua | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
Índice UV | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Punta Colorada! Inicia sesión para dejar una reseña.