| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 57 | 03:00+0.16m | 10:00+1.27m |
| TardePM | 57 | 17:00-0.29m | — |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 5 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.7 W 270° | 1.7 W 270° | 1.7 W 272° | 1.5 W 263° | 1.5 W 267° | 1.5 W 271° | 1.3 W 264° | 1.3 W 266° | 1.2 W 264° | 1.1 WSW 256° | 1.1 WSW 251° | 1.1 WSW 246° | 1.2 SW 214° | 1.2 SW 216° | 1.1 SW 224° | 1.2 SW 219° | 1.2 SW 224° | 1.3 SW 233° | 1.4 WSW 249° | 1.5 WSW 258° | 1.6 W 267° | 1.9 WNW 289° | 2.0 WNW 291° | 2.0 WNW 293° |
Período(s) | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Energía(kJ) | 741 | 696 | 635 | 564 | 514 | 459 | 425 | 393 | 383 | 375 | 393 | 401 | 378 | 417 | 465 | 537 | 546 | 542 | 594 | 592 | 566 | 540 | 546 | 533 |
Viento(km/h) | 24 NNW | 24 NW | 26 NNW | 8 ↑13NNE | 20 NW | 19 ↑27NNW | 5 ↑7N | 18 WNW | 12 NW | 6 ↑17NNE | 8 ↑38N | 9 ↑47ENE | 29 ↑48ENE | 22 E | 17 ↑27ENE | 6 ↑8NE | 14 WNW | 10 NNW | 7 N | 18 WNW | 17 NW | 23 ↑31NW | 35 NW | 33 ↑44NW |
Estado del viento | cross | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross |
Oleaje 1 | 1.1m9s WNW | 1.1m10s WNW | 1.0m12s SW | 1.0m12s SW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m11s WNW | 0.6m11s WNW | 0.7m14s SW | 0.9m14s SSW | 0.9m14s SSW | 0.9m14s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m13s SSW | 1.0m12s SSW | 1.0m11s WNW | 1.0m10s WNW | 1.0m11s WNW | 0.9m10s WNW | 0.9m10s WNW |
Oleaje 2 | 1.0m12s SW | 1.0m11s SSW | 1.0m9s W | 0.7m9s WNW | 0.7m11s WNW | 0.7m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.7m12s WNW | 0.7m12s WNW | 0.6m14s SSW | 0.5m17s SSW | 0.6m12s W | 0.5m10s WNW | 0.5m10s WNW | 0.5m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.7m10s WNW | 0.9m10s WNW | 1.0m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.8m12s SSW |
Mareas | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 18°C | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | 19°C | 23°C | 26°C | 24°C | 26°C | 31°C | 29°C | 28°C | 31°C | 28°C | 27°C | 29°C | 27°C | 27°C | 28°C | 24°C | 21°C | 23°C | 19°C |
Agua | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Índice UV | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Punta San Antonio! Inicia sesión para dejar una reseña.