| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | 10:00-0.26m | 04:00-0.15m |
| TardePM | 20 | 13:00-0.25m | 12:00-0.24m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.2 SSE 158° | 2.7 S 178° | 2.6 SSW 198° | 2.7 W 276° | 2.3 W 275° | 2.0 W 270° | 2.1 SW 234° | 2.4 WSW 241° | 2.5 WSW 247° | 1.9 WSW 250° | 1.8 W 268° | 1.9 WNW 294° | 2.0 NW 307° | 1.6 NW 305° | 1.4 NW 307° | 0.8 NW 308° | 0.8 NW 312° | 0.8 NW 323° | 0.6 NNW 334° | 0.5 WNW 302° | 0.6 WNW 296° | 1.1 WNW 298° | 1.5 WNW 297° | 1.6 WNW 299° |
Período(s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 8 | 7 |
Energía(kJ) | 304 | 626 | 588 | 650 | 623 | 419 | 363 | 664 | 920 | 498 | 359 | 333 | 499 | 287 | 170 | 77 | 65 | 60 | 26 | 33 | 108 | 263 | 227 | 221 |
Viento(km/h) | 50 ↑72SE | 46 ↑70SSE | 40 ↑59WNW | 42 ↑67NW | 22 ↑33WSW | 22 ↑31SSW | 31 ↑43SSW | 34 ↑47SSW | 30 ↑42SSW | 10 ↑20ENE | 18 ↑40WSW | 26 ↑49NW | 16 ↑40NNW | 15 ↑33NNW | 14 ↑30N | 10 ↑19NNE | 6 ↑20ENE | 4 ↑10ENE | 7 ↑20NE | 6 ↑20WNW | 10 ↑26NW | 14 ↑24NW | 25 ↑53WNW | 18 ↑55NW |
Estado del viento | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-off | cross | cross | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross |
Oleaje 1 | 1.0m8s SSW | 1.4m9s S | 2.0m8s S | 1.7m8s WSW | 1.9m9s WNW | 1.6m8s WNW | 1.6m9s WSW | 1.6m9s WSW | 1.6m8s WSW | 1.4m6s SW | 1.1m9s W | 0.8m10s WNW | 1.7m7s WNW | 1.4m7s WNW | 1.0m6s WNW | 0.4m9s NW | 0.5m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.4m5s S | 0.4m8s WNW | 0.5m13s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m11s WNW | 0.8m10s WNW |
Oleaje 2 | 0.2m9s WNW | 0.3m6s SE | 0.3m10s W | 0.2m8s WNW | 0.9m6s WSW | 0.9m6s SW | 0.4m11s WNW | 0.8m14s WNW | 1.2m14s WNW | 1.1m10s WNW | 1.0m6s SW | 0.6m11s WNW | 0.4m9s W | 0.5m10s WNW | 0.6m10s NW | 0.4m10s WNW | 0.4m7s SSW | 0.5m4s ESE | 0.4m6s SW | 0.2m14s W | 0.3m9s WNW | 0.2m5s W | - | 0.3m6s W |
Mareas | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.4m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aire | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 12°C | 13°C | 10°C | 8°C | 12°C | 9°C | 5°C | 11°C | 9°C | 5°C | 10°C | 9°C | 7°C | 12°C | 11°C |
Agua | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Lista (Bausje)! Inicia sesión para dejar una reseña.