| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | 02:00-0.04m | 11:00+0.08m |
| TardePM | 20 | 20:00-0.24m | — |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Altura(m) | 1.2 SSE 147° | 1.0 SE 143° | 0.9 SE 138° | 0.7 SE 124° | 0.7 SE 124° | 0.8 SE 127° | 1.7 SSW 195° | 1.9 SSW 192° | 2.0 S 191° | 2.0 S 191° | 2.1 SSW 200° | 2.1 SSW 207° | 2.7 S 186° | 2.8 S 179° | 2.9 S 175° | 2.2 S 173° | 2.0 S 171° | 1.8 SSE 168° | 1.4 SSE 160° | 1.3 SSE 155° | 1.2 SSE 150° | 1.2 SSE 148° | 1.2 SE 146° | 1.2 SE 141° |
Período(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 |
Energía(kJ) | 129 | 94 | 72 | 41 | 33 | 30 | 162 | 251 | 299 | 405 | 414 | 429 | 1053 | 1696 | 2120 | 1151 | 859 | 672 | 350 | 280 | 259 | 332 | 348 | 323 |
Viento(km/h) | 10 ↑20SSE | 10 ↑23SE | 6 ↑13ENE | 13 ↑22ESE | 21 ↑37SSE | 21 ↑36SW | 32 ↑56SSW | 31 ↑55SW | 25 ↑46SW | 21 ↑36W | 29 ↑54WSW | 23 ↑49W | 26 ↑46SSW | 21 ↑42SW | 15 ↑33SW | 2 ↑7S | 11 ↑24ESE | 15 ↑27ENE | 12 ↑23NNE | 10 ↑26NE | 12 ↑24NE | 12 ↑23NNE | 13 ↑25ENE | 16 ↑30NE |
Estado del viento | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | onshore | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross |
Oleaje 1 | 1.0m5s S | 0.8m5s S | 0.7m5s S | 0.5m6s E | 0.4m6s E | 0.4m4s E | 0.4m6s ESE | 0.8m7s SSE | 1.1m7s SSE | 1.6m7s S | 1.4m8s S | 1.3m8s S | 2.0m9s S | 2.7m9s S | 2.8m10s S | 2.2m9s S | 2.0m9s S | 1.8m9s S | 1.3m8s SSE | 1.2m8s SSE | 1.1m8s SSE | 1.2m10s SSE | 1.2m10s SSE | 1.1m10s SSE |
Oleaje 2 | 0.6m7s E | 0.6m6s E | 0.5m6s E | 0.4m5s S | 0.3m5s S | 0.3m6s SE | 0.2m6s SSE | 0.3m6s E | 0.2m7s SSE | - | 0.5m5s SSW | 0.4m5s W | 0.2m7s SW | 0.1m6s WSW | 0.1m5s WSW | - | - | 0.1m5s E | 0.3m13s SE | 0.4m12s SE | 0.5m12s SE | 0.2m3s E | 0.2m4s ENE | 0.3m5s ENE |
Mareas | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.0m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aire | 10°C | 11°C | 9°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 12°C | 9°C | 10°C | 18°C | 15°C |
Agua | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Índice UV | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar La Derecha! Inicia sesión para dejar una reseña.