| Hoy | Mañana | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||
Altura(m) | 0.6 WNW 282° | 0.5 W 275° | 0.5 W 276° | 0.2 W 270° | 0.1 W 272° | 0.1 W 272° | 0.1 SW 223° | 0.2 SE 129° | 0.3 SE 129° | 0.4 SE 131° | 0.3 SE 126° | 0.2 SE 135° | 0.1 SSE 155° | 0.2 SW 231° | 0.3 W 277° | 0.4 W 281° | 0.8 WNW 286° | 1.0 WNW 294° | 1.3 WNW 300° | 1.0 WNW 298° | 0.7 NW 315° | 1.2 ENE 73° | 1.9 ENE 76° | 1.9 ENE 74° |
Período(s) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Energía(kJ) | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 15 | 31 | 83 | 63 | 31 | 60 | 196 | 195 |
Viento(km/h) | 5 ↑12NW | 7 ↑18SW | 5 ↑14NW | 3 ↑8NNE | 7 ↑16SSW | 6 ↑13WNW | 6 ↑21NNE | 8 ↑26E | 8 ↑25NE | 10 ↑24NE | 8 ↑20ESE | 4 ↑10W | 5 ↑16NNW | 11 ↑24W | 11 ↑30WNW | 7 ↑20NNW | 13 ↑25W | 10 ↑25WNW | 6 ↑18ENE | 20 ↑38E | 29 ↑54E | 45 ↑87ESE | 36 ↑60ESE | 24 ↑43E |
Estado del viento | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Oleaje 1 | 0.5m5s W | 0.3m5s WNW | 0.4m4s W | 0.2m4s W | 0.1m4s W | 0.1m4s W | 0.0m4s WSW | 0.1m3s SSE | 0.3m3s SSE | 0.3m4s SSE | 0.3m3s SE | 0.2m3s SE | 0.1m2s SE | 0.0m3s WSW | 0.1m2s WSW | 0.1m3s WSW | 0.2m4s SW | 0.1m4s WSW | 0.5m7s WNW | 0.8m6s WNW | 0.5m5s WNW | 0.2m5s NW | 0.1m5s WSW | 0.3m4s SE |
Oleaje 2 | 0.3m6s WNW | 0.2m5s WNW | 0.1m5s WNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3m7s NW | 0.2m6s E | 0.3m6s S | 0.1m6s NNE | - | 0.2m6s ESE |
Mareas | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 13°C | 21°C | 18°C | 16°C | 21°C | 18°C | 16°C | 21°C | 18°C | 17°C | 22°C | 19°C | 16°C | 24°C | 20°C | 17°C | 24°C | 20°C | 17°C | 23°C | 18°C | 16°C | 16°C | 14°C |
Agua | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Índice UV | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
¡Sé el primero en reseñar Chia! Inicia sesión para dejar una reseña.