| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 109 | 01:00-2.29m | 07:00+1.50m |
| TardePM | 109 | 13:00-1.93m | 19:00+1.48m |
| Hoy | Mañana | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.7 SSW 205° | 2.7 SSW 202° | 3.3 SW 215° | 1.6 SW 217° | 1.4 SW 218° | 1.2 SW 216° | 1.6 S 189° | 1.7 S 176° | 1.6 S 174° | 1.7 SSE 164° | 1.5 SSE 166° | 1.3 S 170° | 0.8 S 191° | 0.7 SSW 201° | 0.6 SSW 208° | 0.8 SW 235° | 0.9 W 265° | 0.7 WSW 253° | 0.7 SSW 211° | 1.0 SSW 195° | 1.2 S 188° | 1.1 SSW 199° | 0.9 SW 225° | 0.7 SW 227° |
Período(s) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Energía(kJ) | 186 | 574 | 1060 | 327 | 177 | 119 | 132 | 167 | 175 | 240 | 186 | 132 | 57 | 39 | 28 | 25 | 30 | 22 | 16 | 34 | 58 | 59 | 39 | 29 |
Viento(km/h) | 28 ↑51SSW | 44 ↑80SSW | 40 ↑73WSW | 17 ↑30W | 19 ↑36SW | 12 ↑22WSW | 26 ↑48SSE | 28 ↑50SSE | 21 ↑37SE | 13 ↑23SE | 12 ↑20SE | 3 ↑6SSW | 9 ↑16WSW | 26 ↑44SW | 26 ↑44SW | 27 ↑45W | 32 ↑55WNW | 23 ↑39W | 42 ↑70WSW | 38 ↑66WNW | 30 ↑51WNW | 20 ↑52WNW | 24 ↑50NW | 14 ↑45NW |
Estado del viento | onshore | onshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off |
Oleaje 1 | 0.4m9s SW | 0.3m14s S | 1.1m9s SSE | 1.4m11s SW | 1.1m10s SSW | 1.0m10s SSW | 0.8m7s SW | 1.0m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.3m8s S | 1.1m8s S | 0.9m7s S | 0.6m6s SSW | 0.5m6s SW | 0.4m6s SSW | 0.5m4s SW | 0.5m5s SW | 0.4m5s SW | 0.3m5s SW | 0.4m5s SW | 0.6m5s SW | 0.7m5s SSW | 0.5m5s SW | 0.5m5s SW |
Oleaje 2 | 0.2m7s SW | 0.2m9s SSW | 0.4m8s SSW | 0.4m5s WSW | 0.3m7s WSW | - | 0.2m6s S | 0.4m6s SSE | 0.5m5s SSE | 0.7m6s SE | 0.5m6s SE | 0.5m7s SSW | 0.4m5s S | 0.3m6s S | 0.2m7s SW | 0.2m6s SSW | 0.2m6s SW | 0.3m7s WSW | 0.2m6s WSW | 0.1m8s SW | 0.2m5s SE | 0.5m5s S | 0.3m6s SSW | 0.2m9s SW |
Mareas | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja1.1m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja1.5m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja1.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja1.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja1.2m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja1.0m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja1.0m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Aire | 10°C | 11°C | 9°C | 4°C | 9°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 11°C | 11°C | 8°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 7°C | 7°C | 9°C | 8°C |
Agua | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C |
Índice UV | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Ardmore! Inicia sesión para dejar una reseña.